<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; accidentes</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/accidentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 12:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Fin de semana trágico en Los Pedroches, dos motoristas fallecidos en la jornada del sábado</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/fin-de-semana-tragico-en-los-pedroches-dos-motoristas-fallecidos-en-la-jornada-del-sabado/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/fin-de-semana-tragico-en-los-pedroches-dos-motoristas-fallecidos-en-la-jornada-del-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=83398</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El sábado fue un día trágico en la comarca de Los Pedroches con el fallecimiento de dos motoristas, uno en Villanueva de Córdoba y ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="548" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2024/02/helicoptero_112.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Foto: 112" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El sábado fue un día trágico en la comarca de Los Pedroches con el fallecimiento de dos motoristas, uno en Villanueva de Córdoba y otro en Hinojosa del Duque. Dos hombres de 42 y 38 años, respectivamente, que fallecieron tras sufrir sendos accidentes de moto.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Mientras el accidente de Villanueva de Córdoba tenía lugar en la pista de motocross de la localidad mientras el fallecido entrenaba, el segundo accidente mortal se produjo por la tarde en un camino paralelo a la carretera Hinojosa del Duque-Peñarroya, según las fuentes consultadas por este periódico.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El hombre fallecido era aficionado a las motocicletas e iba con dos amigos que le perdieron el rastro. Cuando regresaron a por él, se dieron cuenta del accidente, ocurrido en un camino o pista paralelo a la carretera que une Hinojosa con Peñarroya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/fin-de-semana-tragico-en-los-pedroches-dos-motoristas-fallecidos-en-la-jornada-del-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localizado un conductor implicado en un accidente que causó importantes daños en mobiliario urbano</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/localizado-un-conductor-implicado-en-un-accidente-que-causo-importantes-danos-en-mobiliario-urbano/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/localizado-un-conductor-implicado-en-un-accidente-que-causo-importantes-danos-en-mobiliario-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 13:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=80615</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Son numerosas ya las noticias que hablan de accidentes de tráfico en Pozoblanco bajo la misma conducta, un conductor produce daños materiales y se ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="621" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/12/policia2.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="policia2" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Son numerosas ya las noticias que hablan de accidentes de tráfico en Pozoblanco bajo la misma conducta, u<strong>n conductor produce daños materiales y se da a la fuga siendo posteriormente identificado por la Policía Local.</strong> Una historia que se repite con demasiado frecuencia y que volvió a ocurrir el pasado fin de semana.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así ha informado la Policía Local a través de sus canales de comunicación, asegurando que se ha identificado a un conductor implicado en un accidente de circulación en el que se produjeron cuantiosos daños materiales en mobiliario urbano. <strong>En concreto, esos daños hacen referencia al estado en el que quedó una marquesina ubicada en la circunvalación, en las inmediaciones de la carretera de Iryda.&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: left;">El conductor no informó del siniestro y abandonó el lugar de los hechos, aunque la Policía Local lo localizó tras la pertinente investigación teniéndose que ahora enfrentar al pago de los daños causados, así como a la correspondiente sanción económica por no actuar como establece la legislación.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/localizado-un-conductor-implicado-en-un-accidente-que-causo-importantes-danos-en-mobiliario-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se repite el patrón: aparatoso accidente en Pozoblanco con el causante del mismo dándose a la fuga</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/se-repite-el-patron-aparatoso-accidente-en-pozoblanco-con-el-causante-del-mismo-dandose-a-la-fuga/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/se-repite-el-patron-aparatoso-accidente-en-pozoblanco-con-el-causante-del-mismo-dandose-a-la-fuga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 05:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=78230</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La madrugada del viernes al sábado se vivió un capítulo en Pozoblanco que no es nuevo, un accidente de circulación que acabó con importantes ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1000" height="703" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2023/06/accidente.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Así quedó el vehículo que estaba aparcado en la vía" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La madrugada del viernes al sábado se vivió un capítulo en Pozoblanco que no es nuevo, un accidente de circulación que acabó con importantes daños en un vehículo y con el responsable del mismo dándose a la fuga. La intervención de la Policía Local se produjo pasadas las tres de la madrugada cuando se tuvo conocimiento del accidente en el bulevar de la Avenida Villanueva de Córdoba.&nbsp;</p>
<p>Según informa la Policía Local, el vehículo causante del siniestro se dio a la fuga y fue localizado posteriormente por los antes, pero sin el conductor en su interior. El conductor fue localizado con posterioridad y ahora se enfrenta al arreglo del vehículo afectado y a una sanción económica por abandonar el lugar del siniestro.&nbsp;</p>
<p>Además, la Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Un día después del accidente todavía quedaban restos del mismo en la zona donde se produjo.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/se-repite-el-patron-aparatoso-accidente-en-pozoblanco-con-el-causante-del-mismo-dandose-a-la-fuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Local de Pozoblanco denuncia que la localidad lleva más de dos años sin sumarse a ninguna campaña preventiva de la DGT</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-policia-local-de-pozoblanco-denuncia-que-la-localidad-lleva-mas-de-dos-anos-sin-sumarse-a-ninguna-campana-preventiva-de-la-dgt/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-policia-local-de-pozoblanco-denuncia-que-la-localidad-lleva-mas-de-dos-anos-sin-sumarse-a-ninguna-campana-preventiva-de-la-dgt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[campañas prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=73382</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La sección sindical de Pozoblanco del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía ha denunciado a través de sus redes sociales que el Ayuntamiento de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="900" height="668" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/09/accidente_sangregorio.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="accidente_sangregorio" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La sección sindical de Pozoblanco del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía ha denunciado a través de sus redes sociales que el Ayuntamiento de la localidad lleva más de dos años sin sumarse a ninguna campaña preventiva propuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT). El sindicato asegura que «con esta situación se está incumpliendo el acuerdo de colaboración entre la DGT y el Consistorio pozoalbense».&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El no sumarse a las campañas deja fuera a la Policía Local de cualquier control de carácter preventivo que viene realizando la DGT a través de sus diferentes campañas. Para el sindicato, no sumarse a esta campañas repercute «directamente de manera negativa» en la seguridad vial de la localidad y remiten al número de atestados de tráfico que la Policía Local ha iniciado en este año y que supera los 60 como principal argumento.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Para revertir esta situación, la sección sindical habría enviado un escrito al Ayuntamiento para retomar la adhesión a estas campañas. Una petición que estaría fechada en el pasado mes de mayo y ante la que no se habría obtenido respuesta, o al menos, no la correspondiente para que la Policía Local vuelva a sumarse a las diferentes campañas de control que viene proponiendo a lo largo del año la DGT.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-policia-local-de-pozoblanco-denuncia-que-la-localidad-lleva-mas-de-dos-anos-sin-sumarse-a-ninguna-campana-preventiva-de-la-dgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se incrementan los accidentes de tráfico en Pozoblanco, la Policía inició casi medio centenar de atestados en el primer semestre del año</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/se-incrementan-los-accidentes-de-trafico-en-pozoblanco-la-policia-inicio-casi-medio-centenar-de-atestados-en-el-primer-semestre-del-ano/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/se-incrementan-los-accidentes-de-trafico-en-pozoblanco-la-policia-inicio-casi-medio-centenar-de-atestados-en-el-primer-semestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=71127</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los accidentes de tráfico en Pozoblanco se han visto incrementados en lo que va de año con unas cifras que no dejan lugar a ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="383" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/05/accidente_callesanisidro.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Foto: Facebook Policía Local de Pozoblanco" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Los accidentes de tráfico en Pozoblanco se han visto incrementados en lo que va de año con unas cifras que no dejan lugar a dudas, la Policía Local ha iniciado más atestados de tráfico en el primer semestre del año que los realizados en el último año pre-pandemia, es decir, en el 2019. Los dos últimos años completos, 2020 y 2021, presentan datos más bajos por las numerosas restricciones que conllevó la situación sanitaria.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así, y según los datos facilitados a este periódico, en los primeros seis meses del año la Policía Local ha iniciado un total de 45 atestados de tráfico, frente a los 41 que se llevaron a cabo en los doce meses de 2019. Un año antes, en 2018, esa cifra se estableció en 31 atestados, mientras que en 2020 se registraron 28 y en 2021 la cifra bajó a 24. <strong>Hay que recordar que el atestado de tráfico se realiza cuando hay heridos o fallecidos,&nbsp;positivos por alcoholemia o se dan ambas circunstancias, con lo que el número de siniestros crecería si se contabilizaran los incidentes que se resuelven con un parte amistoso.&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: left;">El aumento de los accidentes de tráfico y la alta velocidad por la que se circula en algunas vías de Pozoblanco salió a relucir en la última sesión plenaria donde se pidió al concejal de Tráfico que se hiciera una campaña de concienciación para intentar apelar a la responsabilidad ciudadana. En este sentido, el ya ex concejal Jesús Agudo apuntó que se estaba trabajando en ello y también en la instalación de radares pedagógicos en algunas zonas de la localidad, radares que tiene como función&nbsp;mostrar la velocidad a la que se circula y alertar si se excede de la permitida, aunque en ningún momento conlleva sanción.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Del mismo modo, las redes sociales de la Policía Local alertan continuamente sobre las consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol, ante el incremento de actuaciones en siniestros donde los implicados dan positivo en el test de alcoholemia. Un trabajo de concienciación necesario ante las elevadas cifras de incidentes de tráfico que vienen sucediendo en Pozoblanco.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/se-incrementan-los-accidentes-de-trafico-en-pozoblanco-la-policia-inicio-casi-medio-centenar-de-atestados-en-el-primer-semestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere un joven de 31 años en una salida de vía en Villanueva del Duque</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/muere-un-joven-de-31-anos-en-una-salida-de-via-en-villanueva-del-duque/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/muere-un-joven-de-31-anos-en-una-salida-de-via-en-villanueva-del-duque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=53624</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un hombre de 31 años de edad ha muerto esta madrugada al salirse de la vía el vehículo en el que viajaba en Villanueva ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="432" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/01/accidente-vvaduque.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="accidente-vvaduque" /></p><p>&nbsp;</p>
<p class="">Un hombre de 31 años de edad ha muerto esta madrugada al salirse de la vía el vehículo en el que viajaba en Villanueva del Duque,&nbsp;según ha informado el servicio de&nbsp;Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.</p>
<p class="">El accidente se produjo al filo de las dos de la madrugada cuando el 112 atendió una llamada de socorro por una salida de vía en la A-430, pasado el cruce de Hinojosa. Según el testimonio del alertante, el vehículo estaba volcado en la cuneta.</p>
<p class="">Se activó entonces a Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Pozoblanco, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y a Conservación de Carreteras, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.</p>
<p class="">Los Bomberos tuvieron que excarcelar al conductor del vehículo que se encontraba atrapado en su interior. No se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre de 31 años, natural de Fuente Obejuna, según fuentes consultadas por este periódico.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/muere-un-joven-de-31-anos-en-una-salida-de-via-en-villanueva-del-duque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos 400 jóvenes asisten a un «Road Show» que conciencia sobre la responsabilidad al volante</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/unos-400-jovenes-asisten-a-un-road-show-que-conciencia-sobre-la-responsabilidad-al-volante/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/unos-400-jovenes-asisten-a-un-road-show-que-conciencia-sobre-la-responsabilidad-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=37994</guid>
		<description><![CDATA[&#160; «Os puedo asegurar que la vida en silla de ruedas es muy jodida, nunca la probéis». «Cada accidente se te queda grabado». «Todo empezó ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="261" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2017/05/roada.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="roada" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>«Os puedo asegurar que la vida en silla de ruedas es muy jodida, nunca la probéis». «Cada accidente se te queda grabado». «Todo empezó por una llamada&#8230; Nuestro hijo había muerto en un accidente&#8230; Grité, grité su nombre, es el grito que queda sin contestación. Es tan brutal, tan inesperado. Duele el dolor&#8230; Todo entra en la desesperación de lo imposible». Estas frases son algunas de las que 400 alumnos de colegios e institutos de Pozoblanco y El Viso han escuchado esta mañana en un «Road Show» que tiene el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre la responsabilidad que implica la conducción y su incompatibilidad con el consumo de alcohol y drogas.</p>
<p>El espectáculo comienza como una noche de fiesta cualquiera, con un dj y con música que hace bailar a los jóvenes, que se meten en la dinámica al instante atraídos por el componente musical. Sin embargo, y después de poder verse reflejados en una joven que consume alcohol y decide coger el coche, el silencio se adueña de la sala. Sobre el escenarios se relatan los testimonios de un policía, un bombero, una profesional sanitaria del 061, una médica rehabilitadora y una víctima de un accidente de tráfico que le llevó a una silla de ruedas. Todos ellos relatan historias y vidas rotas por accidentes de tráfico que implican a gente joven, como el público.</p>
<p>Los profesionales relatan circunstancias de su día a día, los protocolos que se siguen pero, sobre todo, cuentan la experiencia humana que hay detrás de esas vidas. Llamadas a familiares, intentos de rescate, olor a sangre, silencios imposibles de llenar&#8230; El ajetreo inicial queda aplacado con cada una de esas historias que esconden un grito a la reflexión, a la responsabilidad y a la concienciación. El objetivo es ese, basta con que uno de los jóvenes que hoy han estado en «El Silo» asimile el duro mensaje.</p>
<p>El «Road Show» no aborda tan sólo la nefasta mezcla alcohol-conducción, sino también los peligros que implica perder de vista esa responsabilidad que conlleva el viajar en moto sin casco o hacerlo en coche sin cinturón. Lo hace a través de desgarradores testimonios que finalizan con una única idea, impedir que haya más víctimas en la carretera y que los jóvenes sigan siendo protagonistas de estas tristes historias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/unos-400-jovenes-asisten-a-un-road-show-que-conciencia-sobre-la-responsabilidad-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2016 finalizó con un descenso del 30 por ciento en el número de fallecidos en las carreteras cordobesas</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-2016-finalizo-con-un-descenso-del-30-por-ciento-en-el-numero-de-fallecidos-en-las-carreteras-cordobesas/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-2016-finalizo-con-un-descenso-del-30-por-ciento-en-el-numero-de-fallecidos-en-las-carreteras-cordobesas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras cordobesas]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=35422</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Durante el año 2016 se contabilizaron en las carreteras de Córdoba 13 accidentes mortales, en los que fallecieron 14 personas. En total se produjeron ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="273" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2017/01/DGT-2-copia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dgt-2-copia" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Durante el año 2016 se contabilizaron en las carreteras de Córdoba 13 accidentes mortales, en los que fallecieron 14 personas. En total se produjeron 447 accidentes con víctimas y 762 víctimas. Estos datos suponen un descenso del 35 por ciento en el número de accidentes mortales (en 2015 se produjeron 20); un descenso del 30 por ciento en el número de fallecidos (20 en 2015); un descenso del 7,2 por ciento en el número de accidentes con víctimas (482 en 2015) y una víctimas más que en 2015.</p>
<p>Estos datos han sido presentados en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, <strong>Juan José Primo Jurado</strong> y el jefe provincial de Tráfico, <strong>José Antonio Ríos Rosas</strong>. El subdelegado ha manifestado que “según los datos que obran en poder de la DGT, desde su creación en 1959, la cifra de fallecidos sitúa el 2016, como el ejercicio donde se han producido menos fallecidos en la provincia de Córdoba, por delante del año 64, en el que se registraron un total de 16 fallecidos, como consecuencia de 13 accidentes mortales”. En aquellas fechas, el parque de vehículos rondaba la cifra de 32.000, frente al medio millón con el que se cuenta en la actualidad; asimismo, el censo de conductores era muy inferior: 65.000 frente a los 450.000 de la actualidad.</p>
<p>Por su parte, Ríos Rosas ha comentado que “dichas cifras son provisionales y se refieren solo a los accidentes ocurridos en las vías interurbanas y tomadas hasta las 24 horas de producirse el accidente” a lo que ha añadido que “en diez años, la cifra anual de fallecidos se ha reducido en 40 personas y las cifras de accidentes mortales ha pasado de 43 a 13”. En cuanto al promedio mensual de víctimas mortales, se ha pasado de tener 4.5 víctimas en 2006, a 1.16 víctimas al mes en 2016, “lo que supone más de 3 víctimas mortales menos cada mes” ha concluido.</p>
<p>Primo Jurado ha destacado que “con estos datos Córdoba se sitúa como una provincia ejemplar en datos de siniestralidad, lo que no quiere decir que debamos bajar la guardia en la concienciación de los conductores”. El subdelegado también ha querido mencionar “la insistente y encomiable labor llevada a cabo por el Gobierno de España para preservar la seguridad de todas nuestras carreteras y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la garantizan en dichas vías”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-2016-finalizo-con-un-descenso-del-30-por-ciento-en-el-numero-de-fallecidos-en-las-carreteras-cordobesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
