<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; Alicia Jaut</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/alicia-jaut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 09:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>La atleta Alicia Jaut, bronce en el Campeonato de España sub 23</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-alicia-jaut-bronce-en-el-campeonato-de-espana-sub-23/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-alicia-jaut-bronce-en-el-campeonato-de-espana-sub-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=58806</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una marca de 3.50 metros le valió a la atleta pozoalbense Alicia Jaut, criada deportivamente en el Club Atletismo Pozoblanco Ginés, para subir al ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="401" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/aliciajaut.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aliciajaut" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Una marca de 3.50 metros le valió a la atleta pozoalbense<strong> Alicia Jaut</strong>, criada deportivamente en el Club Atletismo Pozoblanco Ginés, para subir al pódium y colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de España sub 23 disputado durante el pasado fin de semana en Sevilla.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La atleta, enrolada en las filas del Valencia Club Atletismo, consiguió la tercera mejor marca en pértiga con 3.50 metros que no se quedaron muy lejos de los 3.85 metros que valieron el oro. La prueba la ganó <strong>Sandra Barrios</strong> (Grupompleo Pamplona Atletismo), mientras que la plata fue para su compañera de filas <strong>Miren Bartolomé,</strong> que consiguió 3.75 metros.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La medalla de la atleta sirvió para sumar puntos para su club, que finalizó en vigésimo séptima posición con catorce puntos gracias a los seis puntos que le dieron a la entidad valenciana su bronce y al oro conseguido por su compañera de filas <strong>Elia Saura</strong> en los 1.500 metros y que sumó ocho puntos en el cómputo general.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-alicia-jaut-bronce-en-el-campeonato-de-espana-sub-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia Jaut consigue el bronce en la Copa de Europa de clubes de atletismo</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/alicia-jaut-consigue-el-bronce-en-la-copa-de-europa-de-clubes-de-atletismo/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/alicia-jaut-consigue-el-bronce-en-la-copa-de-europa-de-clubes-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=50307</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La atleta pozoalbense Alicia Jaut se subió al pódium en la jornada de ayer domingo tras conseguir el bronce con su club,&#160;Valencia Esports, en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="395" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/05/aliciajaut_copaeuropa.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aliciajaut_copaeuropa" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La atleta pozoalbense Alicia Jaut se subió al pódium en la jornada de ayer domingo tras conseguir el bronce con su club,&nbsp;Valencia Esports, en la Copa de Europa de clubs que se disputó en tierras valencias, concretamente en Castellón.&nbsp;</p>
<p>Jaut sumó dos puntos en la jornada del sábado con su actuación en pértiga en un día donde el viento impidió registrar buenas marcas. Con todo, la atleta consiguió aportar esos dos puntos para la victoria final de su equipo.&nbsp;</p>
<p>El Playas de Castellón, anfitrión de la Copa de Europa de clubes de atletismo, se proclamó por segunda vez campeón continental en una dura&nbsp;lucha con el Fenerbahce turco, y el Valencia Esports repitió tercer puesto en categoría femenina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/alicia-jaut-consigue-el-bronce-en-la-copa-de-europa-de-clubes-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Fernández y Ángel Romero se proclaman subcampeones de Andalucía</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/marta-fernandez-y-angel-romero-se-proclaman-subcampeones-de-andalucia/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/marta-fernandez-y-angel-romero-se-proclaman-subcampeones-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Romero]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Fernández]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=48038</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Además, la pozoalbense Alicia Jaut ganó con el Valencia Sports el Campeonato de España de clubes femenino «Copa Iberdrola» &#160; Antequera acogió ayer domingo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="492" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/02/angelromero.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ángel Romero" /></p><p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Además, la pozoalbense Alicia Jaut ganó con el Valencia Sports el Campeonato de España de clubes femenino «Copa Iberdrola»</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antequera acogió ayer domingo el Campeonato de Andalucía Absoluto en Pista Cubierta donde hubo de nuevo representación del Club Atletismo Pozoblanco Ginés. Y como suele ocurrir eso fue sinónimo de medallas que vinieron de la mano de<strong> Marta Fernández Yusta </strong>y<strong> Ángel Romero Romero</strong>, proclamándose ambos subcampeones de Andalucía.</p>
<p>La primera consiguió la medalla de plata gracias a sus 1.54 metros conseguidos en su especialidad, la altura. Por delante de la atleta pozoalbense estuvo la deportista del Cueva de Nerja-UMA<strong> Una Stancev Stevanovic</strong>. Marta Fernández firmó una buena competición que le valió para ocupar el segundo puesto del cajón.</p>
<p>E idéntico resultado obtuvo su compañero de equipo Ángel Romero que se colgó también la medalla de plata en pértiga después de una mejor marca de 4.51 metros. Los 5.01 de<strong> Isidro Leyva</strong> fijaron el listón del oro y la plata fue para <strong>Cristian Alcibiades</strong> (4.41 metros) siendo ambos atletas del Cueva de Nerja-UMA malagueño.</p>
<p><strong>Alicia Jaut, campeona de España</strong></p>
<p>El fin de semana de buenas noticias relacionadas con el atletismo se completó con el Campeonato de España de clubes femenino conseguido por<strong> Alicia Jaut</strong>. formada deportivamente en el club pozoalbense, y que se alzó con el primer puesto con su club, el Valencia Sports. Las valencianas consiguieron su vigésimoquinto triunfo en un campeonato que en esta ocasión se celebró en San Sebastián.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/marta-fernandez-y-angel-romero-se-proclaman-subcampeones-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las atletas Carmen Romero, Alicia Jaut y Nuria Pacheco estarán en el Nacional Absoluto de Getafe</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/las-atletas-carmen-romero-y-alicia-jaut-estaran-en-el-nacional-absoluto-de-getafe/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/las-atletas-carmen-romero-y-alicia-jaut-estaran-en-el-nacional-absoluto-de-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=45242</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; (Actualizado). La comarca de Los Pedroches tendrá triple representación en los Campeonatos de España que se disputarán este fin de semana en Getafe. Carmen ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="266" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2015/02/carmenromero.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="carmenromero" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(Actualizado)</strong>. La comarca de Los Pedroches tendrá triple representación en los Campeonatos de España que se disputarán este fin de semana en Getafe. Carmen Romero,  Alicia Jaut y Nuria Pacheco participarán aunque la atleta noriega lo hará con novedades ya que la doble campeona de España de heptatlón no defenderá su título de 2017, sino que correrá los 400 metros vallas, prueba en la que ostenta <strong>la segunda mejor marca del año</strong>. Y sólo con cuatro pruebas en sus piernas sobre esa distancia. Por su parte, Alicia Jaut será fiel a la pértiga y Nuria Pacheco competirá también en los 400 metros vallas.</p>
<p>Romero indicó que «ha sido una decisión muy valorada», que tomó para «desconectar y ver qué pasa», dado que tras sólo tres meses entrenando la nueva distancia los resultados «han sido muy buenos gracias a una gran progresión». Con todo, la atleta natural de Añora aclaró que no deja las combinadas, sino que «simplemente es un paréntesis en un año en el que no había Copa de Europa de selecciones». De ahí también su decisión, a pesar de que en febrero logró el bronce en pentatlón, la modalidad invernal de la combinada.</p>
<p>La cordobesa bajó del minuto en el Mitin Internacional de Salamanca hace dos semanas. Concretamente paró el cronómetro en<strong> 59:43</strong>, lo que supone la segunda mejor marca del año sólo por detrás de la júnior Sara Gallego, que en el Mundial sub-20 de Tampere (Finlandia) registró 57:11 la semana pasada. Por eso aún no sabe si la tendrá como rival este sábado sobre el tartán madrileño, pero «a mí me interesaría que participara en el Nacional para buscar una buena marca y así tendría opciones de pelear por el podio».</p>
<p>«Una medalla sería un orgullo, porque casi sin entrenar esta prueba sería una alegría y algo inesperado», dijo, recordando que fue en abril cuando decidió probar en la nueva modalidad. Romero apuntó que sus sensaciones son «muy buenas» porque «el ritmo entre vallas está controlado», por lo que su principal reto en Getafe será «intentar bajar la marca y llegar a los 58 segundos», porque «con una buena carrera podría pensar en medalla». Lo que sí ve más difícil es alcanzar los 57:00 que pide la Federación para ir al Europeo, porque para eso «habría que correr mucho y que el aire ayude».</p>
<p>Con esas ganas Carmen Romero afronta sus primeros Campeonatos de España en los que no hará heptatlón, de ahí que comentase que le van a «saber a poco» acostumbrada a competir los dos días, cuando desde este sábado «sólo tendría dos carreras, la semifinal y la final».</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/las-atletas-carmen-romero-y-alicia-jaut-estaran-en-el-nacional-absoluto-de-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia Jaut se proclama campeona absoluta de la Comunidad Valenciana por cuarta vez</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/alicia-jaut-se-proclama-campeona-absoluta-de-la-comunidad-valenciana-por-cuarta-vez/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/alicia-jaut-se-proclama-campeona-absoluta-de-la-comunidad-valenciana-por-cuarta-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 07:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=44996</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La pertiguista pozoalbense Alicia Jaut consiguió el pasado fin de semana un nuevo éxito en su carrera deportiva al proclamarse campeona absoluta de la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="266" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2016/06/aliciajaut.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aliciajaut" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La pertiguista pozoalbense Alicia Jaut consiguió el pasado fin de semana un nuevo éxito en su carrera deportiva al proclamarse campeona absoluta de la Comunidad Valenciana por cuarta vez -dos en pista cubierta y dos al aire libre. Con un salto de 4 metros, mejor marca personal, la atleta pozoalbense se colgó la medalla de oro demostrando su excelente estado de forma.</p>
<p>Alicia Jaut arrancó la competición saltando 3.40 metros y avanzó hasta los 3.90 metros que consiguió en el último intento, uno menos necesitó para rubricar el campeonato con los 4 metros. Por detrás quedaron María Sánchez (C.A. Torrent) con 3.60 metros y Virginia Guillén (Playas de Castellón) que consiguió 3.60 metros.</p>
<p><strong>Campeonato de España sub 16</strong></p>
<p>Por otro lado, este fin de semana Castellón acogió el Campeonato de España sub 16 con presencia de hasta tres atletas del Club de Atletismo Ginés Pozoblanco. La mejor actuación la rubricó el pertiguista José Fernández que acabó en cuarta posición, mientras que Rocío Rodríguez acabó en 15ª posición en pértiga y Noelia Castillo ocupó la misma posición en los 3.000 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/alicia-jaut-se-proclama-campeona-absoluta-de-la-comunidad-valenciana-por-cuarta-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pertiguista pozoalbense Alicia Jaut se cuelga el bronce en el Campeonato de España sub 20</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-pertiguista-pozoalbense-alicia-jaut-se-cuelga-el-bronce-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-pertiguista-pozoalbense-alicia-jaut-se-cuelga-el-bronce-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=44908</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El atletismo sigue dando buenas noticias a Pozoblanco, también por parte de aquellos deportistas que desarrollan su carrera lejos del municipio. Es el caso de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="478" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2018/05/aliciajaut.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aliciajaut" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>El atletismo sigue dando buenas noticias a Pozoblanco, también por parte de aquellos deportistas que desarrollan su carrera lejos del municipio. Es el caso de la pertiguista pozoalbense <strong>Alicia Jaut</strong> que en el día de ayer sumaba una nueva medalla a su palmarés logrando el bronce en el Campeonato de España sub 20 disputado en Murcia.</p>
<p>La atleta consiguió una marca de 3.71 metros que le valieron el tercer puesto por detrás de Alicia Raso (Hinaco Monzón) y sus 4.01 metros de oro y de Meritxell Benito (Playas de Castellón) que con 3,91 metros se alzó con la medalla de plata.</p>
<p>A esta presea conseguida por Alicia Jaut hay que sumarle el bronce que consiguió recientemente en el europeo enrolada en las filas del que es su actual club, el Club de Atletismo València Esports.</p>
<p>También este fin de semana se ha disputado el Campeonato de España sub 18 que se ha desarrollado en Gijón y donde también había representación pozoalbense. En pértiga, <strong>Ángel Romero</strong> acabó la competición en sexta posición superando su mejor marca y consiguiendo 4.55 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-pertiguista-pozoalbense-alicia-jaut-se-cuelga-el-bronce-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta pozoalbense Alicia Jaut consigue el bronce europeo con el Club de Atletismo València Esports</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-pozoalbense-alicia-jaut-consigue-el-bronce-europeo-con-el-club-de-atletismo-valencia-esports/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-pozoalbense-alicia-jaut-consigue-el-bronce-europeo-con-el-club-de-atletismo-valencia-esports/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=44490</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alicia Jaut se ha convertido en la primera deportista pozoalbense en conseguir una medalla de carácter internacional en atletismo. Jaut consiguió la medalla de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="478" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2018/05/aliciajaut.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aliciajaut" /></p><p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alicia Jaut</strong> se ha convertido en la primera deportista pozoalbense en conseguir una medalla de carácter internacional en atletismo. Jaut consiguió la medalla de bronce en la Copa de Europa de Clubes disputada en Birmingham enrolada en las filas del Club de Atletismo València Esports.</p>
<p>El equipo valenciano consiguió un total de 160 puntos en la prueba siendo superado tan sólo por el Sporting Club de Portugal (166 puntos) que fue oro y el Enka turco (164) que consiguió la plata. La pertiguista suma así un nuevo éxito a su carrera deportiva que desde hace unos años desarrolla en Valencia.</p>
<p>A título individual, la atleta pozoalbense consiguió clasificarse en sexta posición con una marca de 3.80 metros. El equipo valenciano, capitaneado por el tándem formado por Rafael Blanquer Alcantud y Rafael Blanquer Ángel, ocupó la segunda posición después de la primera jornada, aunque finalmente cayó hasta la tercera posición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-pozoalbense-alicia-jaut-consigue-el-bronce-europeo-con-el-club-de-atletismo-valencia-esports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta pozoalbense Alicia Jaut, medalla de bronce en el Campeonato de España Junior</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-pozoalbense-alicia-jaut-medalla-de-bronce-en-el-campeonato-de-espana-junior/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-pozoalbense-alicia-jaut-medalla-de-bronce-en-el-campeonato-de-espana-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Jaut]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=36608</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Enrolada esta temporada en el Playas de Castellón, la atleta pozoalbense Alicia Jaut ha protagonizado la noticia deportiva del fin de semana tras su ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="266" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2016/06/aliciajaut.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aliciajaut" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Enrolada esta temporada en el Playas de Castellón, la atleta pozoalbense <strong>Alicia Jaut</strong> ha protagonizado la noticia deportiva del fin de semana tras su excelente actuación en el Campeonato de España Junior en pista cubierta. La atleta consiguió la medalla de bronce en pértiga consiguiendo una marca de 3,92 metros.</p>
<p>Jaut acarició la medalla de plata, una presea que no consiguió por haber realizado un salto nulo más que la segunda clasificada, aunque esto no restó un ápice de mérito a la joven atleta. Y es que un tercer puesto en un Campeonato de España es un hito al alcance de muy pocos.</p>
<p>Aunque ya lejos de su Pozoblanco natal, lo cierto es que se vuelve a demostrar el buen hacer del Club Atletismo Ginés, donde Jaut se formó deportivamente hasta hace un año y al que dio también grandes alegrías, algo que sigue haciendo ahora en el Playas de Castellón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-pozoalbense-alicia-jaut-medalla-de-bronce-en-el-campeonato-de-espana-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
