<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; alumbrado</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/alumbrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 07:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>El encendido del alumbrado navideño de Pozoblanco, en imágenes</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-del-alumbrado-navideno-de-pozoblanco-en-imagenes/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-del-alumbrado-navideno-de-pozoblanco-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=74266</guid>
		<description><![CDATA[Miles de personas salieron a la calle en Pozoblanco para disfrutar del alumbrado navideño que se encendió hoy viernes y que contó con varias actuaciones ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="4032" height="3024" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/12/0423C3CD-C647-478D-B7A9-0A4DD5DFF91B.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="0423C3CD-C647-478D-B7A9-0A4DD5DFF91B" /></p><p style="text-align: left;">
<p>Miles de personas salieron a la calle en Pozoblanco para disfrutar del alumbrado navideño que se encendió hoy viernes y que contó con varias actuaciones musicales.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-del-alumbrado-navideno-de-pozoblanco-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El encendido del alumbrado de Navidad llega a diferentes municipios de Los Pedroches</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-del-alumbrado-de-navidad-llega-a-diferentes-municipios-de-los-pedroches/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-del-alumbrado-de-navidad-llega-a-diferentes-municipios-de-los-pedroches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[encendido]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=74179</guid>
		<description><![CDATA[&#160; (En actualización). Las localidades de la comarca de Los Pedroches van programando sus respectivos encendidos del alumbrado navideño, que desde hace algún tiempo es ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="804" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/12/navidad-hinojosa.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Foto: Hinojosa Es Turismo" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>(En actualización)</strong>. Las localidades de la comarca de Los Pedroches van programando sus respectivos encendidos del alumbrado navideño, que desde hace algún tiempo es ya parte del decorado de las calles.&nbsp;El fin de semana previo a las festividades de inicios de diciembre -día de la Constitución y La Inmaculada- ha sido la fecha elegida por algunas localidades para accionar el botón de encendido con la mirada puesta en ayudar a la campaña comercial navideña, pero también buscando adaptarse a las recomendaciones de reducir el consumo por la crisis energética.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El primer municipio en «iluminarse» iba a ser&nbsp;<strong>Villanueva de Córdoba</strong>, que lo iba a hacer mañana jueves, según confirmó el primer edil jarote, Gabriel Duque, a este periódico, aunque finalmente se ha retrasado esa fecha al 9 de diciembre. El regidor explicó que «hemos estudiado reducir el horario de encendido» debido al incremento de la factura de la luz. Villanueva de Córdoba presentará hoy mismo ese encendido en rueda de prensa donde se darán los detalles de una campaña que se ha denominado &#8216;Esta Navidad es un espectáculo&#8217;.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El viernes 2 de diciembre ha sido elegido por otras dos localidades para su encendido navideño, <strong>Hinojosa del Duque</strong> y Pozoblanco. El primero de los municipios lo hará a las 18:30 horas con la inauguración del Belén y alumbrado de Navidad que llegará acompañado de una gran nevada y una fiesta infantil en la Plaza de la Catedral, el lugar más emblemático de la localidad&nbsp;y que adquiere aún más belleza en estas fechas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Pozoblanco</strong> también iluminará sus calles con motivos navideño el viernes 2 de diciembre, según anunció el alcalde, Santiago Cabello, en la sesión plenaria de la noche del martes. De igual modo, avanzó&nbsp;que se ha diseñado una programación para dicha fecha que, de seguir la línea de años anteriores, tendrá como protagonista la música y en el bulevar de la Avenida Villanueva de Córdoba, lugar donde se concentra el encendido.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-del-alumbrado-de-navidad-llega-a-diferentes-municipios-de-los-pedroches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la instalación del alumbrado de Navidad en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/comienza-la-instalacion-del-alumbrado-de-navidad-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/comienza-la-instalacion-del-alumbrado-de-navidad-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 06:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=73428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aunque su encendido suele realizarse aprovechando el puente de diciembre, algunas calles de Pozoblanco ya lucen el alumbrando navideño con el que se iluminarán ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="4032" height="3024" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/10/5C72F14D-63FB-41BB-9AE9-B5FE15C9F64B.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="5C72F14D-63FB-41BB-9AE9-B5FE15C9F64B" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Aunque su encendido suele realizarse aprovechando el puente de diciembre, algunas calles de Pozoblanco ya lucen el alumbrando navideño con el que se iluminarán diferentes zonas de la localidad. Cuando resta algo más de un mes para esa fecha, que tendrá que ser confirmada por el Ayuntamiento como la elegida para el encendido navideño, ya se conocen algunas de las opciones de ese alumbrado a través de las instalaciones de las luces que han comenzado esta misma semana.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así, parte del alumbrado ya puede verse en la Plaza de la Iglesia y sus aledaños, incluida parte de la ornamentación que suele colocarse en los últimos años en la zona conocida como &#8216;el jardincito&#8217;. La calle Real y la Plaza de la Constitución también lucen parte del alumbrado navideño elegido para estas fechas, así como parte de la Avenida Villanueva de Córdoba. La premura en la instalación del alumbrado suele atender a la organización de las propias empresas ya que durante estos meses incrementan el trabajo debido a la cercanía con las fechas festivas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Este año hay que tener en cuenta las decisiones que se toman con referencia al ahorro energético y aunque la Junta de Andalucía realizó un borrador encaminado a ajustar los días para favorecer ese ahorro, finalmente anunció que serán los municipios los que tengan la última palabra sobre las limitaciones que puedan plantearse en relación con las fechas en que pueda encenderse el alumbrado navideño para favorecer el ahorro energético y reducir la factura eléctrica.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/comienza-la-instalacion-del-alumbrado-de-navidad-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La renovación del alumbrado de Hinojosa del Duque permitirá un ahorro del 60% en el gasto energético</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-renovacion-del-alumbrado-de-hinojosa-del-duque-permitira-un-ahorro-del-60-en-el-gasto-energetico/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-renovacion-del-alumbrado-de-hinojosa-del-duque-permitira-un-ahorro-del-60-en-el-gasto-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Hinojosa del Duque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=70765</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La firma del acuerdo para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior con cambio a tecnología LED en el casco urbano de Hinojosa del ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="703" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/06/firma-LED-2.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="firma-LED-2" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La firma del acuerdo para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior con cambio a tecnología LED en el casco urbano de Hinojosa del Duque permitirá al municipio un ahorro del 60 por ciento en el gasto energético. Un acuerdo que se circunscribe a la convocatoria&nbsp;de Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono de la Diputación de Córdoba. La firma del convenio ha estado presidida por el alcalde de la localidad, Matías González, siendo suscrita con representantes de la Diputación de Córdoba y de la empresa contratista,&nbsp;Elecnor Servicios y Proyectos.</p>
<p style="text-align: left;">La convocatoria está dentro del Programa FEDER y cuenta con un presupuesto de licitación de 994.004,05 euros, ascendiendo el importe de la ayuda a&nbsp;795.203,16 euros.&nbsp;Los trabajos arrancarán en los próximos meses y afectará al alumbrado público de la localidad, suponiendo un 60 por ciento en el gasto energético de la localidad, junto a un importante ahorro de CO2. Además, este nuevo alumbrado ayudará a crear una iluminación mucho más acogedora que la actual.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;Matías González ha mostrado su agradecimiento a la empresa contratista Elecnor Servicios y Proyectos, junto a todas las personas implicadas para que este proyecto se lleve a cabo. Además, el primer edil hinojoseño ha señalado que «hay una voluntad para que la obra pueda realizarse a través de una subcontrata en Hinojosa del Duque».&nbsp;El alcalde de Hinojosa del Duque ha querido también expresar su agradecimiento a la Diputación de Córdoba por su apoyo para llevar a cabo este proyecto que supondrá una importante mejora para el&nbsp;municipio «tanto a nivel económico como ambiental».</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-renovacion-del-alumbrado-de-hinojosa-del-duque-permitira-un-ahorro-del-60-en-el-gasto-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El encendido de luces navideñas llegará hoy viernes a Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-de-luces-navidenas-llegara-hoy-viernes-a-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-de-luces-navidenas-llegara-hoy-viernes-a-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=66910</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pozoblanco ya conoce la programación y actividades de las que podrá disfrutar su ciudadanía en las fechas navideñas. El pistoletazo de salida tendrá lugar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="365" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/12/alumbradonavidad.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="alumbradonavidad" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Pozoblanco ya conoce la programación y actividades de las que podrá disfrutar su ciudadanía en las fechas navideñas. El pistoletazo de salida tendrá lugar hoy 10 de diciembre a partir de las 19:30 con el encendido del alumbrado navideño que llegará acompañado por un espectáculo de música y fuegos artificiales. Los puntos principales de iluminación se concentrarán en la Avenida Villanueva de Córdoba, las calles Mayor y Real y la Plaza de Santa Catalina. Desde el Ayuntamiento se ha querido reafirmar la idea de la vuelta de las emociones después de la Navidad del año pasado con las restricciones de la pandemia del Covid-19, sin olvidar lanzar un mensaje de cautela y precaución. La programación ha sido presentada por el alcalde de la localidad, <strong>Santiago Cabello</strong>, el concejal de Festejos,<strong> Eduardo Lucena</strong>, y la concejala de Familias, <strong>Lola García</strong>.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Como en años anteriores, los más pequeños podrán disfrutar de un amplio abanico de talleres que tocarán diferentes disciplinas como la elaboración de tarjetas, la pintura de panderetas o cuestiones relacionadas con la gastronomía. Los talleres se celebrarán en diferentes espacios y las plazas serán limitadas por lo que la adjudicación se realizará en estricto orden de llegada. Y si la infancia es uno de los ejes fundamentales de la programación navideña, el otro lo serán las calles de Pozoblanco con especial protagonista para la costanilla del Risquillo donde se desarrollarán diferentes espectáculos musicales, entre ellos, la tradicional zambomba flamenca.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Con todo, se ha apostado por la diversificación de espacios y, el 22 de diciembre, por ejemplo la Plaza de Santa Catalina acogerá el espectáculo &#8216;Ilusión de Navidad&#8217;, una propuesta con proyecciones, música y artificiales que se ha programado pensando en el día que el alumnado recibe las vacaciones. El Teatro «El Silo» también acogerá diversas actuaciones para todos los públicos durante estas fechas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fin de Año y Reyes</strong></p>
<p style="text-align: left;">Siguiendo con la programación, el día 31 de diciembre se ha organizado una fiesta infantil en la zona de &#8216;El Fuerte&#8217; del Recinto Ferial para despedir el año con atracciones infantiles. Y los más pequeños también serán protagonistas el día 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos, que visitarán todos los centros sociales de la localidad, recibirán a niños y niñas en el Teatro «El Silo» y, posteriormente, recorrerán las calles de la localidad ataviados con los nuevos trajes confeccionados en el municipio. Un total de 12 carrozas serán las que conformen una cabalgata donde Melchor, Gaspar y Baltasar irán subidos en tres carrozas que corresponderán con colectivos de la localidad.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-encendido-de-luces-navidenas-llegara-hoy-viernes-a-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de Navidad</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/tiempo-de-navidad/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/tiempo-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=53141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se respira Navidad ya en Pozoblanco después de un encendido navideño que, como en los últimos años, tuvo lugar el último fin de semana ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="749" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/11/5D526762-1323-48D4-A697-99FBC5722A50.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="5D526762-1323-48D4-A697-99FBC5722A50" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Se respira Navidad ya en Pozoblanco después de un encendido navideño que, como en los últimos años, tuvo lugar el último fin de semana de noviembre. El punto donde se concentró el mayor número de personas fue el cono ubicado en la Avenida Villanueva de Córdoba. Cuenta atrás y este año fuegos artificiales como sorpresa.&nbsp;</p>
<p>Tonos dorados y blancos, con toques azules, marcan una iluminación que se traslada también a otras zonas de la localidad como es la Plaza de Santa Catalina. Allí, se ha optado este año por el tradicional belén, así como otros elementos decorativos que han llamado la atención de los más pequeños.&nbsp;</p>
<p>El encendido, que congregó a numerosas personas que inmortalizaron el momento móvil en mano, sirvió para amenizar una tarde importante también para el sector comercial y el hostelero.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/tiempo-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
