<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; Atletismo Ginés</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/atletismo-gines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>José Fernández Yusta se proclama subcampeón andaluz en pértiga</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/jose-fernandez-yusta-se-proclama-subcampeon-andaluz-en-pertiga/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/jose-fernandez-yusta-se-proclama-subcampeon-andaluz-en-pertiga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo Ginés]]></category>
		<category><![CDATA[José Fernández Yusta]]></category>
		<category><![CDATA[pértiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=58393</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El atleta pozoalbense José Fernández Yusta sumó a su palmarés un nuevo éxito tras proclamarse subcampeón absoluto de Andalucía en pértiga. El deportista viajó ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="413" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/yusta-subcampeonatoandaluz.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="yusta-subcampeonatoandaluz" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>El atleta pozoalbense <strong>José Fernández Yusta</strong> sumó a su palmarés un nuevo éxito tras proclamarse subcampeón absoluto de Andalucía en pértiga. El deportista viajó hasta Granada para disputar la prueba de su especialidad que no pudo disputarse el pasado fin de semana en Torremolinos por las fuertes rachas de viento que se levantaron en la sesión vespertina.&nbsp;</p>
<p>José Fernández Yusta, del Club Atletismo Pozoblanco Ginés, consiguió la medalla de plata y, por lo tanto, el subcampeonato andaluz en un Campeonato algo extraño en dicha modalidad por tener que haberse retomado días después y en un escenario diferente.&nbsp;</p>
<p>Eso no distrajo a uno de los grandes seguros del club pozoalbense, que subió al segundo cajón del pódium y sigue su preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato de España de Aire Libre. Todo ello en una temporada atípica con las interrupciones obligatorias causadas por el Covid-19.&nbsp;</p>
<div id="post-body-1098180973310023887" class="post-body entry-content">&nbsp;</div>
<div id="post-body-1098180973310023887" class="post-body entry-content">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/jose-fernandez-yusta-se-proclama-subcampeon-andaluz-en-pertiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violeta Carrasco y David Salas se proclaman subcampeones en el Campeonato de Andalucía sub 16</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/violeta-carrasco-y-david-salas-se-proclaman-subcampeones-en-el-campeonato-de-andalucia-sub-16/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/violeta-carrasco-y-david-salas-se-proclaman-subcampeones-en-el-campeonato-de-andalucia-sub-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo Ginés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=48731</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los atletas del Club Atletismo Ginés firmaron el pasado fin de semana un excelente Campeonato de Andalucía sub 16 en pista cubierta consiguiendo dos ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="408" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/03/violeta-carrasco.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="violeta carrasco" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Los atletas del Club Atletismo Ginés firmaron el pasado fin de semana un excelente Campeonato de Andalucía sub 16 en pista cubierta consiguiendo dos medallas de plata, un quinto y un sexto puesto. La competición se desarrolló en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera y hasta allí se desplazó la expedición de la entidad pozoalbense.&nbsp;</p>
<p>Y como suele ser habitual tocaron medalla. En esta ocasión, las preseas llegaron de la mano de <strong>Violeta Carrasco</strong> y <strong>David Salas</strong> proclamándose ambos subcampeones de Andalucía. Carrasco consiguió la plata en altura con una marca de 1,55 metros y quedándose a nada del oro que estuvo en los 1.58 metros que consiguió <strong>Marta Moreno</strong> del CA Chapin Jerez. El bronce fue para <strong>Ainhoa García</strong>, también del club jerezano, que se quedó en 1.52 metros.&nbsp;</p>
<p>Por su parte,<strong> David Salas</strong> firmó una excelente competición en pértiga y su marca de 3.42 metros le valió una importante plata. El oro fue para <strong>Álvaro Bastida</strong> del Cueva de Nerja-UMA con sus 3.72 metros y tercero fue otro atleta del club malagueño, <strong>Teun Michel Van</strong>, con 3.37 metros.&nbsp;</p>
<p>La subcampeona en altura obtuvo una quinta meritoria plaza en triple salto y <strong>Noelia Castillo</strong> cerró la actuación de los atletas del club pozoalbense con un sexto puesto en los 3.000 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/violeta-carrasco-y-david-salas-se-proclaman-subcampeones-en-el-campeonato-de-andalucia-sub-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta Marta Fernández firma un sexto puesto y mejor marca personal en el Nacional Cadete</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-marta-fernandez-firma-un-sexto-puesto-y-mejor-marca-personal-en-el-nacional-cadete/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-marta-fernandez-firma-un-sexto-puesto-y-mejor-marca-personal-en-el-nacional-cadete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo Ginés]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Fernández]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=32601</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Granollers ha acogido la disputa del Campeonato Nacional de Atletismo Cadete y hasta la ciudad catalana se ha desplazado la atleta pozoalbense Marta Fernández. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="265" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2016/03/martafernandez.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="martafernandez" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Granollers ha acogido la disputa del Campeonato Nacional de Atletismo Cadete y hasta la ciudad catalana se ha desplazado la atleta pozoalbense <strong>Marta Fernández</strong>. La joven deportista ha afrontado esta tarde la final de altura en la que ha obtenido un notable sexto puesto y firmar mejor marca personal con 1.58 metros.</p>
<p>Fernández ha sido la última de su serie y ha realizado una buena competición para acabar con sexta con la misma marca que la cuarta clasificada. El oro ha sido para la atleta del Club CA Canaletes, Claudia Campos, con una marca de 1.65. La plata y el bronce se han quedado en los 1.61 metros y han recaído en Una Stancev y Ashely Abaga, respectivamente.</p>
<p>Este sexto puesto llega después del subcampeonato andaluz que consiguió Fernández y que le permitió firmar la mínima que le sirvió de pasaporte para el Nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-atleta-marta-fernandez-firma-un-sexto-puesto-y-mejor-marca-personal-en-el-nacional-cadete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
