<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; controles</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/controles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 05:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>La DGT inicia hoy en carreteras andaluzas una campaña para controlar el estado de los vehículos en circulación</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-dgt-inicia-hoy-en-carreteras-andaluzas-una-campana-para-controlar-el-estado-de-los-vehiculos-en-circulacion/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-dgt-inicia-hoy-en-carreteras-andaluzas-una-campana-para-controlar-el-estado-de-los-vehiculos-en-circulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=78244</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia hoy una campaña para controlar que los vehículos que están en circulación en las carreteras andaluzas cumplen ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="389" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/11/controlcovid.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="controlcovid" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p class="Default" style="text-align: left;"><span lang="ES">L</span><span lang="ES">a Dirección General de Tráfico (DGT) inicia hoy una campaña para controlar que los vehículos que están en circulación en las carreteras andaluzas cumplen las condiciones adecuadas de mantenimiento relativas a puesta a punto y especialmente a los elementos de seguridad de los automóviles, como los neumáticos, alumbrado, ITV…</span></p>
<p class="Default" style="text-align: left;"><span lang="ES">Durante la última campaña realizada en Andalucía, el pasado mes de octubre, un total de<b> </b>2.682 conductores fueron denunciados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por circular con su vehículo en inadecuadas condiciones, la mayoría de ellos con la ITV caducada, desfavorable o negativa, lo que supuso el 59,5% de las denuncias interpuestas (1.668 denuncias). </span></p>
<p class="Default" style="text-align: left;"><span lang="ES">El adecuado mantenimiento del vehículo es esencial en seguridad vial, más aún cuando en el caso de turismos y furgonetas la antigüedad media de los vehículos implicados en accidentes mortales fue de 13 años para los turismos y de 10,8 para las furgonetas, mientras que, si tenemos en cuenta aquellos vehículos en los que se desplazaban las víctimas mortales, la antigüedad media sube a los 15,4 y 12,6, respectivamente. </span><span lang="ES">&nbsp;</span></p>
<p class="Default" style="text-align: left;"><span lang="ES">Durante los siete días se controlará además el alumbrado y señalización, la documentación obligatoria del vehículo (permiso de conducción, permiso de circulación y tarjeta de la ITV) y los neumáticos, motivo por el que fueron denunciados en octubre 66 conductores. El correcto acondicionamiento de la carga y el exceso de peso en furgonetas y camiones también será precepto a controlar por los agentes. </span></p>
<p class="Default" style="text-align: left;"><span lang="ES">La DGT advierte de que un vehículo en mal estado no solo aumenta el riesgo de accidente entre sus ocupantes sino el del accidente contra otros vehículos circulantes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-dgt-inicia-hoy-en-carreteras-andaluzas-una-campana-para-controlar-el-estado-de-los-vehiculos-en-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfico intensifica la vigilancia del uso de alcohol y drogas al volante</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/trafico-intensifica-la-vigilancia-del-uso-de-alcohol-y-drogas-al-volante/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/trafico-intensifica-la-vigilancia-del-uso-de-alcohol-y-drogas-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 11:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=63773</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde ayer y hasta el próximo martes 22 de junio una nueva campaña en la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="700" height="385" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/06/control.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde ayer y hasta el próximo martes 22 de junio una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia sobre el riesgo que supone el consumo de alcohol y/o drogas durante la conducción, ya que&nbsp; en las últimas semanas se han registrado varios accidentes con víctimas mortales en los que los responsables de los mismos han dado positivo en alcohol y/o en drogas.</p>
<p style="text-align: left;">Durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un cuarto (24 por ciento) de los accidentes mortales. Para ello, se establecerán diferentes&nbsp; puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día, con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.</p>
<p style="text-align: left;">Entre el 3 y el 9 de julio de 2019, última campaña desarrollada debido a las restricciones de movilidad de 2020, se hicieron un total de 1.287 controles preventivos en la provincia de Córdoba, en los cuales, 24 conductores fueron positivos en alcohol (1,86 por ciento) y 5 fueron positivos en drogas.</p>
<p style="text-align: left;">Para disuadir el consumo de alcohol y drogas, la DGT ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes a que se sumen a la campaña, con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.</p>
<p style="text-align: left;">Desde hace varios años, la DGT está trabajando con los ayuntamientos&nbsp; y desarrollando un plan de apoyo a las policías locales en materia de pruebas de alcohol y otras drogas, realizando cursos de formación y dotándoles de instrumentos para la realización de controles de drogas. La participación de las autoridades locales en esta materia es imprescindible para realizar la vigilancia lo más próxima a las zonas de consumo y evitar una mayor exposición del riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/trafico-intensifica-la-vigilancia-del-uso-de-alcohol-y-drogas-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia refuerzan la coordinación para el cumplimiento de las medidas frente al Covid-19</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-de-la-provincia-refuerzan-la-coordinacion-para-el-cumplimiento-de-las-medidas-frente-al-covid-19/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-de-la-provincia-refuerzan-la-coordinacion-para-el-cumplimiento-de-las-medidas-frente-al-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fuerzas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=59699</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El pasado 9 de noviembre se acordó constituir una Mesa Técnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para coordinar esfuerzos policiales en la información ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="389" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/11/controlcovid.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="controlcovid" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El pasado 9 de noviembre se acordó constituir una Mesa Técnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para coordinar esfuerzos policiales en la información a la ciudadanía y en la vigilancia del cumplimiento de las medidas acordadas por las autoridades para hacer frente al Covid-19 en la provincia de Córdoba, una Mesa que se constituyó en el CECOR, el centro de coordinación provincial.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Los responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en la Junta de Andalucía y la Policía Local de Córdoba acordaron una serie de medidas que, posteriormente, se van a extrapolar al resto de municipios cordobeses, como anunció&nbsp;Rafaela Valenzuela, subdelegada del Gobierno de España y Antonio Repullo, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, a los alcaldes de los municipios con los que se están manteniendo reuniones de coordinación para concienciar a los ciudadanos de la importancia de respetar las medidas adoptadas para intentar contener la expansión del virus.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">De este modo, cada cuerpo policial se encargará de velar por sus competencias específicas como el cumplimiento de horarios de establecimientos comerciales, cumplimiento de las restricciones de movilidad en horario nocturno, control de aforos, cierre perimetral de municipios y de la Comunidad Autónoma, etc. Aparte de esas competencias específicas, realizarán reuniones de coordinación y controles de forma conjunta para garantizar la presencia policial en los lugares donde resulte más necesario.</p>
<p style="text-align: left;">Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prestarán especial atención durante el fin de semana a las actividades al aire libre, al ejercicio de la caza y a impedir la celebración de encuentros no permitidos.&nbsp;Durante los días laborables, se prestará especial atención a verificar que las actividades laborales y desplazamientos, tanto en transporte público como privado, se realizan cumpliendo las formalidades prevenidas.</p>
<p style="text-align: left;">En todos los municipios se van a fomentar este tipo de reuniones de coordinación para optimizar los recursos policiales y garantizar el cumplimiento de las medidas para hacer frente al Covid-19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/las-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-de-la-provincia-refuerzan-la-coordinacion-para-el-cumplimiento-de-las-medidas-frente-al-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se intensifican los controles de tráfico de alcohol y drogas</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/se-intensifican-los-controles-de-trafico-de-alcohol-y-drogas/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/se-intensifican-los-controles-de-trafico-de-alcohol-y-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=53292</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Dirección General de Tráfico intensificará esta semana los controles de alcohol y drogas realizando más de 25.000 pruebas diarias en un periodo en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="312" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/12/Control-alcohol-drogas.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Control-alcohol-drogas" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La Dirección General de Tráfico intensificará esta semana los <strong>controles de alcohol y drogas</strong> realizando más de 25.000 pruebas diarias en un periodo en el que aumenta el consumo de estas sustancias debido a las comidas y cenas navideñas.&nbsp;Durante una semana, los agentes de tráfico de la Guardia Civil establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día para prevenir de riesgo a los conductores, así como las policías locales de los ayuntamientos que se sumen a la campaña.&nbsp;</p>
<p>Precisamente, el consumo de alcohol y drogas provoca un tercio de los accidentes mortales en las carreteras españolas. Concretamente, los fallecidos en accidente de tráfico con resultado positivo al consumo de sustancias estupefacientes fue del 19 por ciento. &nbsp;En el caso de la bebida, el 66 por ciento de las pruebas realizadas a conductores fallecidos en accidente de tráfico presentaban una tasa superior a tres veces la tasa máxima regulada.</p>
<p>En este sentido, la DGT ha apuntado que el alcohol no solo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también supone una mayor mortalidad y lesiones más severas. &nbsp;Por otro lado, y con el objetivo de que la campaña se generalice también en las vías urbanas, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos para que se sumen a la campaña, con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos. En la última campaña participaron 346 ayuntamientos realizando más de 50.000 pruebas de alcohol y drogas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/se-intensifican-los-controles-de-trafico-de-alcohol-y-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las condiciones del vehículo centran la nueva campaña de vigilancia intensiva de la DGT</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/las-condiciones-del-vehiculo-centran-la-nueva-campana-de-vigilancia-intensiva-de-la-dgt-2/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/las-condiciones-del-vehiculo-centran-la-nueva-campana-de-vigilancia-intensiva-de-la-dgt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=52811</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Dirección General de Tráfico incluye una nueva campaña en su calendario anual centrándose en esta ocasión a la vigilancia de las condiciones de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="265" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2015/06/control.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="control" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La Dirección General de Tráfico incluye una nueva campaña en su calendario anual centrándose en esta ocasión a la vigilancia de las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras. La nueva campaña se desarrollará desde hoy lunes hasta el domingo 17 de noviembre y viene motivada por un dato: la&nbsp;antigüedad media de los vehículos en los que viajaban las víctimas mortales de accidentes en vías interurbanas en 2018 fue de 13 años en&nbsp; turismo, 9,7 años en motocicleta y de 14,6 &nbsp;años en el caso de camiones de hasta 3.500 kg.&nbsp;</p>
<p>Según el último estudio realizado por Tráfico, el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con vehículos de menos de 5 años.&nbsp;Teniendo en cuenta esta relación entre riesgo y antigüedad del vehículo, el mantenimiento adecuado de todos los elementos de seguridad se convierten en una actividad imprescindible para combatir la siniestralidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Así, durante esta semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y el resto de policías locales y autonómicos que se sumen a la campaña prestarán especial atención al adecuado mantenimiento y puesta a punto de todos los elementos de seguridad del vehículo: neumáticos, frenos, luces, señalización o parabrisas sin daños, entre otra cosas.&nbsp;</p>
<p>El correcto mantenimiento de un vehículo contribuye decisivamente a asegurar unas condiciones de seguridad adecuadas a lo largo de la vida útil del mismo. Estas condiciones de seguridad son verificadas periódicamente en las inspecciones técnicas.&nbsp;En 2018, el porcentaje de vehículos implicados en accidentes con víctimas, en vías interurbanas, con la inspección caducada en el momento del accidente, oscila entre un 3%, en los autobuses, el 5% en turismo, 7% en motocicletas, 9% en furgonetas y un 10% en los camiones hasta 3.500 kg.&nbsp;</p>
<p>Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) españolas llevaron a cabo la revisión de 25,3 millones de vehículos durante el año 2018. Del total de vehículos inspeccionados, más de 4 millones no superaron a la primera la inspección obligatoria (16,13% del total), lo que supone que casi uno de cada seis vehículos fue rechazado por no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por emitir a la atmósfera emisiones contaminantes y nocivas superiores a lo permitido por ley. . Esta tasa de rechazo obedece a que durante las inspecciones se detectaron 33,4 millones de defectos, de los cuales 7,9 eran graves (aquellos que automáticamente imposibilitan que un vehículo pueda superar la inspección técnica).</p>
<p>Los defectos graves más comunes fueron los de alumbrado y señalización (24,1%); ejes, neumáticos y suspensiones (21,7%); los relativos a frenos (14,7%) y por exceso de emisiones contaminantes (13,3%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/las-condiciones-del-vehiculo-centran-la-nueva-campana-de-vigilancia-intensiva-de-la-dgt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT inicia una campaña de especial vigilancia de alcohol y drogas en las carreteras de la provincia</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-dgt-inicia-una-campana-de-especial-vigilancia-de-alcohol-y-drogas-en-las-carreteras-de-la-provincia/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-dgt-inicia-una-campana-de-especial-vigilancia-de-alcohol-y-drogas-en-las-carreteras-de-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=50412</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Dirección General de Tráfico (DGT) empezará hoy lunes 3 de junio, una campaña especial de vigilancia y concienciación sobre el riesgo que supone ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="265" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2014/07/control.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Control DGT" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) empezará hoy lunes 3 de junio, una campaña especial de vigilancia y concienciación sobre el riesgo que supone el consumo alcohol y drogas al volante. Durante una semana, hasta el día 9 de ese mismo mes, los agentes así como las distintas policías locales de la provincia, intensificarán los controles sobre estos factores de riesgo, causantes de casi un tercio de los accidentes mortales. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control a cualquier hora del día o de la noche.</p>
<p>Según datos aportados por la DGT, el porcentaje de conductores con prueba de alcohol positiva en vías urbanas es superior al de las vías interurbanas, de ahí la importancia de la colaboración de las policías locales. No obstante, en ambos tipos de vías la presencia de alcohol durante la conducción, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente.</p>
<p>Según la DGT, mientras que la presencia de alcohol en personas conductoras se ha ido reduciendo de manera significativa gracias a las campañas de control y la toma de conciencia, no ocurre lo mismo respecto a sustancias estupefacientes, ya que suele mantenerse o crecer el número de pruebas positivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-dgt-inicia-una-campana-de-especial-vigilancia-de-alcohol-y-drogas-en-las-carreteras-de-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interceptado en Dos Torres un taxi con ocho menores cuyo conductor dio positivo en drogas</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/interceptado-en-dos-torres-un-taxi-con-ocho-menores-cuyo-conductor-dio-positivo-en-drogas/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/interceptado-en-dos-torres-un-taxi-con-ocho-menores-cuyo-conductor-dio-positivo-en-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=39626</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Guardia Civil de Tráfico de Córdoba ha interceptado en la A-3177 un taxi cuyo conductor ha dado positivo en un control de drogas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="261" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2017/08/inmovilizacion1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="inmovilizacion" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La Guardia Civil de Tráfico de Córdoba ha interceptado en la A-3177 un taxi cuyo conductor ha dado positivo en un control de drogas y que transportaba a ocho menores, según ha informado la Guardia Civil.</p>
<p>En un comunicado, la Guardia Civil de Tráfico ha informado de que las patrullas del destacamento de Peñarroya han interceptado pasadas las 8:00 horas de este domingo un taxi que transportaba a ocho menores procedentes de la feria de la localidad de Dos Torres en un punto establecido de verificación de alcoholemia y drogas. Al conductor de 35 años de edad que arrojó resultado positivo en drogas se le ha abierto el correspondiente expediente por infracción administrativa. Además, los agentes han inmovilizado el vehículo y otro taxista se ha hecho cargo de los menores.</p>
<p>Es el segundo vehículo inmovilizado por este tema en la comarca de Los Pedroches en apenas unas semanas, ya que el día 15 de agosto se inmovilizó un autobús que había salido desde Hinojosa con destino a Benalmádena por el mismo motivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/interceptado-en-dos-torres-un-taxi-con-ocho-menores-cuyo-conductor-dio-positivo-en-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Local de Pozoblanco intensificará los controles contra el consumo de alcohol y estupefacientes durante el fin de semana</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-policia-local-de-pozoblanco-intensificara-los-controles-contra-el-consumo-de-alcohol-y-estupefacientes-durante-el-fin-de-semana/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-policia-local-de-pozoblanco-intensificara-los-controles-contra-el-consumo-de-alcohol-y-estupefacientes-durante-el-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Local]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=36456</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El alcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo, ha mantenido un encuentro con miembros de la Policía local de Pozoblanco para preparar un plan especial de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="261" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2017/02/policia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="policia" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>El alcalde de Pozoblanco, <strong>Emiliano Pozuelo</strong>, ha mantenido un encuentro con miembros de la Policía local de Pozoblanco para preparar un plan especial de vigilancia que intensificará los controles de consumo de estupefacientes y alcohol durante el fin de semana.</p>
<p>Los controles se realizarán con un etilómetro de precisión recientemente adquirido por el Ayuntamiento de la localidad, según se ha informado en una nota de prensa. La Policía Local centrará sus esfuerzos en labores de prevención y vigilancia, sobre todo destinadas a evitar concentraciones de personas bebiendo en la vía pública en lugares que no están autorizados para ello.</p>
<p>No es la primera vez que la Policía Local lleva a cabo e intensifica los controles para evitar esta situaciones. Además, la medida llega en un fin de semana bastante especial ya que nos encontramos ante el puente del Día de Andalucía, festivo para los estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-policia-local-de-pozoblanco-intensificara-los-controles-contra-el-consumo-de-alcohol-y-estupefacientes-durante-el-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
