<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; corte</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/corte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 11:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Cortada la calle San Gregorio al tráfico en un sentido por las obras de gas natural</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/cortada-la-calle-san-gregorio-al-trafico-en-un-sentido-por-las-obras-de-gas-natural/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/cortada-la-calle-san-gregorio-al-trafico-en-un-sentido-por-las-obras-de-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=28466</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La calle San Gregorio de Pozoblanco viene alteraciones en la circulación del tráfico desde los dos últimos días. Las obras de gas natural han ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="266" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2016/01/calle.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="calle" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La calle San Gregorio de Pozoblanco viene alteraciones en la circulación del tráfico desde los dos últimos días. Las obras de gas natural han obligado a dejar habilitada la calle tan sólo en un sentido para la circulación de vehículos y no en doble sentido como es habitual.</p>
<p>Así, ahora mismo los vehículos tan sólo pueden subir la calle (dirección hacia la ermita) estando prohibida la circulación en sentido contrario. Unos cambios que están debidamente señalizados y que comenzaron el martes.</p>
<p>Los conductores encuentran las indicaciones a la altura de la calle Hilario Ángel Calero y también a la salida de la calle Congreso con sendas señales de dirección obligatoria. Los cambios permanecerán hasta que las obras finalicen para después volver a la circulación normalizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/cortada-la-calle-san-gregorio-al-trafico-en-un-sentido-por-las-obras-de-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el tráfico por los trabajos para reparar la rotura de la tubería y los daños provocados por la misma</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/cambios-momentaneos-en-el-trafico-por-los-trabajos-para-reparar-la-rotura-de-la-tuberia-y-los-danos-provocados-por-la-misma/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/cambios-momentaneos-en-el-trafico-por-los-trabajos-para-reparar-la-rotura-de-la-tuberia-y-los-danos-provocados-por-la-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=26970</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La rotura de una tubería en la calle Cronista Sepúlveda en el día de ayer prosigue dejando consecuencias durante el día de hoy. Los ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="266" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2015/11/corte.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="corte" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La rotura de una tubería en la calle Cronista Sepúlveda en el día de ayer prosigue dejando consecuencias durante el día de hoy. Los trabajos de reparación de la tubería dieron comienzo en la misma tarde de ayer y prosiguen durante hoy, ya que también habrá que subsanar las deficiencias que la rotura ha dejado en la zona ya que provocó grietas en la calle. Por todo ello, el tráfico en la zona también se ha visto afectado.</p>
<p>De momento, el acceso a la calle Cronista Sepúlveda no se puede realizar con los vehículos ya que la calle está cortada al tráfico. Además, ese mismo corte se ha aplicado a la calle Guillermo Ricardo Vizcaíno, mientras que la calle Real se ha habilitado en su totalidad en doble sentido mientras continúan los trabajos para reparar los daños provocados.</p>
<p>La rotura de la tubería se produjo ayer domingo pasadas las cinco de la tarde y provocó el corte del suministro de agua en toda la localidad. Los operarios han trabajado durante la noche para que se restableciera ese servicio lo antes posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/cambios-momentaneos-en-el-trafico-por-los-trabajos-para-reparar-la-rotura-de-la-tuberia-y-los-danos-provocados-por-la-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
