<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; donaciones</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/donaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba recomienda donar sangre de forma escalonada</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-centro-de-transfusion-tejidos-y-celulas-de-cordoba-recomienda-donar-sangre-de-forma-escalonada/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-centro-de-transfusion-tejidos-y-celulas-de-cordoba-recomienda-donar-sangre-de-forma-escalonada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hoyaldia.com/?p=92753</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha comunicado, que gracias a la&#160;respuesta inmediata de la&#160;ciudadanía y a la coordinación de la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="395" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/01/donacion_cofradias.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="donacion_cofradias" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha comunicado, que gracias a la&nbsp;respuesta inmediata de la&nbsp;ciudadanía y a la coordinación de la Red Andaluza de&nbsp;Medicina Transfusional, las necesidades actuales de&nbsp;hemoderivados están cubiertas después del accidente ferroviario de Adamuz.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">No obstante, precisa que para garantizar el suministro sostenido se recomienda acudir de forma escalonada a lo largo de la semana, especialmente, a partir de hoy lunes. Un mensaje que ha trasladado el Área Sanitaria Norte recordando los dos puntos de donación que hay durante esta semana en la comarca de Los Pedroches.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así, durante esta semana se podrá donar sangre en Pozoblanco y, la próxima en El Viso. Las donaciones en Pozoblanco se podrán hacer desde hoy 19 de enero hasta el día 22 en el hall del Teatro &#8216;El Silo&#8217; de 17:00 a 21:00 horas.&nbsp;La cita viseña será el 29 de enero en el Centro Social de Menores de 17:00 a 21:00 horas.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-centro-de-transfusion-tejidos-y-celulas-de-cordoba-recomienda-donar-sangre-de-forma-escalonada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectas de sangre, ¿dónde se puede donar durante el mes de enero?</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/colectas-de-sangre-donde-se-puede-donar-durante-el-mes-de-enero/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/colectas-de-sangre-donde-se-puede-donar-durante-el-mes-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=74835</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC) sigue organizando las diferentes colectas de sangre en municipios de la provincia de Córdoba ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="395" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/01/donacion_cofradias.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="donacion_cofradias" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC) sigue organizando las diferentes colectas de sangre en municipios de la provincia de Córdoba y este mes de enero hay programadas dos fechas que atañen a la ciudadanía de la comarca de Los Pedroches. En concreto, se podrá donar en Pozoblanco y en El Viso.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Será los días 16, 17, 18 y 19 de enero cuando los equipos del Centro de Transfusión se trasladen hasta Pozoblanco para realizar una colecta que se realizará en el Teatro «El Silo» en horario de 17:00 a 21:00 horas. Días después, concretamente, el 26 de enero esos mismos equipos se trasladarán hasta el Centro Social de Menores de El Viso para acoger a la ciudadanía que quiera donar sangre. El horario establecido también será de 17:00 a 21:00 horas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Además, el&nbsp;Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha organizado 20 campañas de donación en distintos municipios desde el día 22 de diciembre al 9 de enero para promocionar la donación de sangre en la provincia y capital, con el objetivo de garantizar el suministro a los hospitales, ya que en estas fechas aumenta la necesidad de componentes sanguíneos y desciende el número de donantes por el periodo vacacional y otras circunstancias.</p>
<p style="text-align: left;">La previsión es conseguir más de 1.200 donaciones efectivas durante estas fechas. Así, teniendo en cuenta las características de las distintas poblaciones de la provincia, el CTTC de Córdoba ha diseñado un plan específico que comprende un total de 20 campañas en distintas zonas de la provincia. Los equipos móviles han visitado o visitarán&nbsp;las localidades de: Montemayor, Encinas Reales, Hinojosa del Duque, Cardeña,Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba, Fernán Núñez, Montalbán, Villaviciosa, Adamuz, Montilla, Moriles, y donación en Bus (Avda. Medina Azahara de Córdoba, junto Cuartel Guardia Civil), además de mantener sus instalaciones abiertas a excepción de los días festivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/colectas-de-sangre-donde-se-puede-donar-durante-el-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrias Pecuarias dona 28.000 euros para la lucha contra el coronavirus</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/industrias-pecuarias-dona-28-000-euros-para-la-lucha-contra-el-coronavirus/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/industrias-pecuarias-dona-28-000-euros-para-la-lucha-contra-el-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pecuarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=56520</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La empresa pozoalbense Industrias Pecuarias de Los Pedroches ha realizado varias donaciones dirigidas a los colectivos más vulnerables del municipio que hayan podido verse ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="374" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/12/pecuarias.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pecuarias" /></p><p>&nbsp;</p>
<p class="Cuerpo" style="text-align: left;">La empresa pozoalbense Industrias Pecuarias de Los Pedroches ha realizado varias donaciones dirigidas a los colectivos más vulnerables del municipio que hayan podido verse afectados por la situación provocada por el coronavirus. La empresa ha donado 28.000 euros que ha repartido entre varias asociaciones, además de sumar una aportación a la cuenta bancaria habilitada por el Ayuntamiento de la localidad el pasado mes de abril.&nbsp;</p>
<p class="Cuerpo" style="text-align: left;">Concretamente Industrias Pecuarias ha donado la cantidad de 6.000 euros a Cáritas de Pozoblanco, 6.000 euros a la Asamblea Local de Cruz Roja y 6.000 euros a la Asociación de Caridad San Vicente de Paul. Tres colectivos de la localidad con los que la empresa viene colaborando los últimos años y con los que ha querido tener una aportación especial debido a la situación actual.</p>
<p class="Cuerpo" style="text-align: left;">A estos 18.000 euros aportados a las tres entidades se suma la cantidad de 10.000 euros ingresados en la cuenta solidaria creada por el Ayuntamiento de Pozoblanco el pasado mes de abril, cuya recaudación irá destinada a prestar apoyo y respaldo a las familias y personas más desfavorecidas.</p>
<p class="Cuerpo" style="text-align: left;">Industrias Pecuarias ha querido agradecer la gran labor que realizan los colectivos sociales durante todo el año y especialmente estas últimas semanas debido al incremento de peticiones y solicitudes ocasionadas por el Covid-19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/industrias-pecuarias-dona-28-000-euros-para-la-lucha-contra-el-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Teatro El Silo acoge una campaña de donación de sangre en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-teatro-el-silo-acoge-una-campana-de-donacion-de-sangre-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-teatro-el-silo-acoge-una-campana-de-donacion-de-sangre-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=55628</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Ayuntamiento de Pozoblanco, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias, podrán&#160;en marcha una ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="425" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/04/donaciones.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="donaciones" /></p><p>&nbsp;</p>
<p class="PoromisinA" dir="LTR"><span class="Ninguno">El Ayuntamiento de Pozoblanco, en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias, podrán&nbsp;en marcha una campaña de donación de sangre en la localidad que tendrá lugar el próximo miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril en el hall del Teatro El Silo en horario de 17:30 horas a 21:30 horas.</span></p>
<p class="PoromisinA" dir="LTR"><span class="Ninguno">Para facilitar el acceso, los donantes habituales serán segmentados por apellidos para que se repartan durante los tres días de campaña.</span><span class="Ninguno">Desde el Centro de Transfusiones de Córdoba expresan que la demanda de los pacientes sigue existiendo y se debe seguir donando sangre en unos momentos tan importantes como estos, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad y que estarán garantizadas por el equipo médico que se trasladará a Pozoblanco.</span></p>
<p class="Poromisin" dir="LTR"><span class="Ninguno">La campaña de donación de sangre lleva como lema “Se buscan transmisores de vida”. Para más información está disponible la página web </span><span class="Ninguno">www.donantescordoba.org</span><span class="Ninguno"> y el teléfono 957 01 11 00.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-teatro-el-silo-acoge-una-campana-de-donacion-de-sangre-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Open Ciudad de Pozoblanco dona las cuotas de sus socios para la compra de 16.000 guantes</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-open-ciudad-de-pozoblanco-dona-las-cuotas-de-sus-socios-para-la-compra-de-16-000-guantes/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-open-ciudad-de-pozoblanco-dona-las-cuotas-de-sus-socios-para-la-compra-de-16-000-guantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 09:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Open Ciudad de Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=55554</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La junta directiva del Open Ciudad de Pozoblanco ha decidido donar las cuotas de sus socios correspondientes a este año para la compra de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="392" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/04/guantes_open.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="guantes_open" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La junta directiva del Open Ciudad de Pozoblanco ha decidido donar las cuotas de sus socios correspondientes a este año para la compra de 16.000 guantes que serán distribuidos en los centros residenciales de Pozoblanco y también a los centros sociosanitarios.</p>
<p>La decisión viene motivada, como no puede ser de otra forma, por la situación provocada por la pandemia del Covid-19, lo que ha llevado a la junta directiva del Open Ciudad de Pozoblanco a aportar su granito de arena y paliar los posibles problemas que se estén encontrando estos centros para hacerse con material.&nbsp;</p>
<p>Un material que es muy necesario ante las medidas y protocolos que tienen que aplicar todos los centros para minimizar el riesgo de contagios. Los guantes han sido entregados, por tanto, a las residencias Hnas. Muñoz Cabrera y Nuestro Padre Jesús Nazareno, al CAMF y a Prode.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-open-ciudad-de-pozoblanco-dona-las-cuotas-de-sus-socios-para-la-compra-de-16-000-guantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa Prosetra dona 45.000 mascarillas a residencias y organismos de Los Pedroches</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-empresa-prosetra-dona-45-000-mascarillas-a-residencias-y-organismos-de-los-pedroches/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-empresa-prosetra-dona-45-000-mascarillas-a-residencias-y-organismos-de-los-pedroches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 21:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[material sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[prosetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=54974</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se siguen sucediendo los gestos de solidaridad estos días donde el espíritu colectivo aflora. Esta vez ha sido la empresa Prosetra la que ha ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="421" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/03/prosetra.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="prosetra" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Se siguen sucediendo los gestos de solidaridad estos días donde el espíritu colectivo aflora. Esta vez ha sido la empresa Prosetra la que ha decidido donar 45.000 mascarillas al conjunto de la comarca de Los Pedroches movida por «el compromiso que nos une a nuestra tierra», según apuntaban en sus redes sociales. Un gesto que los responsables de la empresa dejan claro que lo hace ante una situación crítica como esta y sin perseguir ningún otro interés.&nbsp;</p>
<p>Las 45.000 mascarillas donadas servirán para abastecer a las residencias de ancianos de la comarca de Los Pedroches y a algunos organismos oficiales como el Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches o el Ayuntamiento de Pozoblanco. Desde la empresa se hace hincapié es que «nos&nbsp;está costando muchísimo trabajo poder conseguir material de protección frente al coronavirus, por eso es tan importante que este material vaya íntegro a proteger a quienes más nos importan», en este caso, a población de riesgo.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="PoromisinA" dir="LTR">&nbsp;</p>
<p class="PoromisinA" dir="LTR">En este mismo sentido, esta misma mañana el Ayuntamiento de Pozoblanco informaba&nbsp;que ha<span class="Ninguno">&nbsp;hecho entrega de material sanitario a las dos residencias de mayores con las que cuenta la localidad, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Hermanos Muñoz Cabrera. En concreto, se le han facilitado mascarillas, batas de polipropileno, caretas de protección, guantes sanitarios, termómetro de proximidad con infrarrojos y botes de gel hidroalcohólico, todo con el fin de ayudar a que se extremen las medidas de seguridad en ambos recintos, que ya cuentan con sus propios protocolos desde el inicio de esta crisis suscitada por la propagación del coronavirus. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-empresa-prosetra-dona-45-000-mascarillas-a-residencias-y-organismos-de-los-pedroches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Dona Sangre Andalucía&#8217;, la aplicación móvil que informa sobre los puntos de donación y alerta de grupos sanguíneos</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/dona-sangre-andalucia-la-aplicacion-movil-que-informa-sobre-los-puntos-de-donacion-y-alerta-de-grupos-sanguineos/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/dona-sangre-andalucia-la-aplicacion-movil-que-informa-sobre-los-puntos-de-donacion-y-alerta-de-grupos-sanguineos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=33059</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Salud ha puesto en marcha recientemente la aplicación móvil &#8216;Dona Sangre Andalucía&#8217;, la aplicación oficial de la Red de Centros de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="266" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2016/08/app_donaciones.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="app_donaciones" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La Consejería de Salud ha puesto en marcha recientemente la aplicación móvil &#8216;Dona Sangre Andalucía&#8217;, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza. La nueva &#8216;app&#8217; está dirigida a los casi 176.000 donantes que tiene la comunidad autónoma, así como a los nuevos que puedan sumarse a este gesto solidario.</p>
<p>Esta nueva herramienta de comunicación permite acceder a información personalizada sobre colectas cercanas y alertas, en función del grupo sanguíneo y la cercanía del usuario al área geográfica donde se demanda su grupo. De igual modo, permite que las personas usuarios, que deben estar registradas previamente como donantes, tengan siempre a mano su carnet de donante de forma fácil y cómoda ya que se accede al mismo a través de la propia &#8216;app&#8217;.</p>
<p>La aplicación también permite acceder a un histórico como donante, ya que se genera un calendario personalizado con las donaciones y conocer el «grado de compromiso» gracias al denominado «Termómetro solidario», en el que se indica el número de donaciones y el reconocimiento asignado. También facilita participar en un programa de puntos, obtener información sobre donaciones especiales o compartir con la familia y amigos su acción solidario de donar sangre o plasma.</p>
<p>El uso de la aplicación supone también una serie de ventajas para los centros de transfusión sanguínea, que podrán publicar a través de la &#8216;app&#8217; la planificación de las colectas e incluso introducir cambios de última hora, dar avisos o solicitar mayor colaboración ante alertas concretas de manera muy ajustada, en función de la ubicación y del grupo sanguíneo que se necesite.</p>
<p>Además, la &#8216;app&#8217; contribuirá a agilizar la actividad habitual de los centros en su labor informativa, ya que cuando se planifican las colectas, éstas se envían a los ayuntamientos y a los centros de salud con antelación y se avisa a los donantes habituales del día y la fracción horaria en que cada colecta tendrá lugar. Esta función también se podrá realizar ahora, de manera más rápida y eficaz, a través de esta nueva herramienta.</p>
<p>Con todo ello, los donantes que deseen conocer dónde pueden realizar su donación dispondrán de esa información en tiempo real y a un solo click desde su dispositivo móvil, ya que la aplicación informa puntualmente sobre los lugares en los que se han programado colectas, tanto por fechas como a través de un mapa que muestra las localizaciones más cercanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/dona-sangre-andalucia-la-aplicacion-movil-que-informa-sobre-los-puntos-de-donacion-y-alerta-de-grupos-sanguineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
