<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; gripe</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 21:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>El Área Sanitaria Norte amplía hasta el 6 de febrero el uso obligatorio de la mascarilla en todos sus centros</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-area-sanitaria-norte-amplia-hasta-el-6-de-febrero-el-uso-obligatorio-de-la-mascarilla-en-todos-sus-centros/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-area-sanitaria-norte-amplia-hasta-el-6-de-febrero-el-uso-obligatorio-de-la-mascarilla-en-todos-sus-centros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Área Sanitaria Norte]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hoyaldia.com/?p=92623</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El pasado mes de diciembre, el Área Sanitaria Norte de Córdoba imponía el uso obligatorio de las mascarillas en todos sus centros siguiendo la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="354" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/07/mascarillas.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="mascarillas" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El pasado mes de diciembre, el Área Sanitaria Norte de Córdoba imponía el uso obligatorio de las mascarillas en todos sus centros siguiendo la normativa de la Consejería de Sanidad y Plan de Acción 2025-2026. Una medida que entró en vigor el 16 de diciembre y se extendía hasta el 8 de enero, sin embargo, el ASNC ha ampliado esa obligatoriedad.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Así, el uso de la mascarilla será obligatorio hasta el próximo 6 de febrero</strong>, a expensas de que la evolución sanitaria pueda variar ese plazo. La medida es de obligado cumplimiento <strong>para todo el personal, sanitario y no sanitario, así como para pacientes y acompañantes en zonas asistenciales y zonas comunes</strong> de todos los centros del Área Sanitaria Norte.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El&nbsp;adelanto de la temporada de gripe y el gran aumento de infecciones respiratorias agudas llevó a tomar una determinación que se mantiene con el objetivo<strong>&nbsp;de proteger la salud de pacientes y profesionales.&nbsp;</strong>La ciudadanía ha sido informada por los canales habituales que mantiene el ASNC como el Cana Ciudadano.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-area-sanitaria-norte-amplia-hasta-el-6-de-febrero-el-uso-obligatorio-de-la-mascarilla-en-todos-sus-centros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía activa la recomendación de usar mascarillas en los centros sanitarios por la gripe</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/andalucia-activa-la-recomendacion-de-usar-mascarillas-en-los-centros-sanitarios-por-la-gripe/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/andalucia-activa-la-recomendacion-de-usar-mascarillas-en-los-centros-sanitarios-por-la-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hoyaldia.com/?p=91924</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía recomienda&#160;el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores, ya que la gripe ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="548" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/05/vacunacion.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacunacion" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía recomienda&nbsp;el <strong>uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores</strong>, ya que la gripe <strong>se ha adelantado entre cuatro y siete semanas este año</strong> con respecto a los anteriores,&nbsp;según explicó&nbsp;el consejero Antonio Sanz. Andalucía ha anunciado que activará <strong>un plan de acción propio ante la gripe para proteger de forma especial a los más vulnerables</strong> tras participar el consejero en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial convocado para abordar un protocolo común de actuaciones en todo el territorio frente a la gripe y otros virus respiratorios.</p>
<p style="text-align: left;">En un comunicado, la Consejería de Sanidad ha informado de que Andalucía recomendará el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios (<strong>hospitales y centros de salud</strong>) y sociosanitarios (<strong>residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, entre otros</strong>), tanto públicos como privados, como medida fundamental de prevención frente a la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Además, <strong>pedirá a las direcciones de estos centros valorar la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de contingencia</strong>, en conformidad con la situación epidemiológica local.</p>
<p>También se contempla el refuerzo de acciones específicas para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los gestos que protegen contra la gripe tales como el uso de mascarilla, la higiene de manos, aireación de espacios cerrados y el aislamiento social, es decir, evitar el contacto con otras personas, sobre todo personas vulnerables. Los últimos datos registrados en Andalucía «reflejan que la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6 &nbsp;por cierto, aunque Andalucía continúa por debajo del umbral epidémico».&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/andalucia-activa-la-recomendacion-de-usar-mascarillas-en-los-centros-sanitarios-por-la-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mayores de 60 años y personas con factores de riesgo podrán vacunarse contra la gripe y el Covid sin cita previa</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/los-mayores-de-60-anos-y-personas-con-factores-de-riesgo-podran-vacunarse-contra-la-gripe-y-el-covid-sin-cita-previa/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/los-mayores-de-60-anos-y-personas-con-factores-de-riesgo-podran-vacunarse-contra-la-gripe-y-el-covid-sin-cita-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Área Sanitaria Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hoyaldia.com/?p=91527</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Área Sanitaria Norte de Córdoba&#160;habilita esta&#160;posibilidad durante&#160;todo el mes de noviembre &#160; El Hospital Valle de Los Pedroches y el Hospital Valle del ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="416" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/01/vacuna_covid.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacuna_covid" /></p><p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>El Área Sanitaria Norte de Córdoba&nbsp;habilita esta&nbsp;posibilidad durante&nbsp;todo el mes de noviembre</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El Hospital Valle de Los Pedroches y el Hospital Valle del Guadiato acogen <strong>la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid</strong>, que durante este mes de noviembre podrá hacerse sin cita previa, una medida a la que únicamente podrán acogerse ciertos colectivos. El resto, tendrán que solicitar la correspondiente cita.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">En concreto,<strong> serán los mayores de 60 años y las personas con factores de riesgo asociado</strong> las personas que podrán acudir a recibir la vacuna sin cita previa. Esta posibilidad estará operativa durante el mes de noviembre pero no será extensible a todos los días de la semana. <strong>Así, en el Hospital de Pozoblanco se podrá acudir para este fin los lunes, martes y viernes de 11:30 a 13:00 horas.&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: left;">Mientras, e<strong>n el Hospital Valle del Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo se permitirá esta opción durante todos los días de la semana en horario de 09:00 a 14:00 horas</strong>. Para ser vacunado tendrá que dirigirse al hall de entrada y a las consultas de extracción, mientras que en el centro sanitario de Pozoblanco la vacunación se realizará en el hall de entrada a consultas externas, según la información aportada por el Canal Ciudadano del Área Sanitaria Norte.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/los-mayores-de-60-anos-y-personas-con-factores-de-riesgo-podran-vacunarse-contra-la-gripe-y-el-covid-sin-cita-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Área Sanitaria Norte intensifica la campaña de vacunación contra la gripe</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-area-sanitaria-norte-intensifica-la-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-area-sanitaria-norte-intensifica-la-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Área Sanitaria Norte]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=86821</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) intensificará la campaña de vacunación contra la gripe en los próximos días con el objetivo de llegar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/12/vacunacovid.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacunacovid" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) intensificará la campaña de vacunación contra la gripe en los próximos días con el objetivo de llegar a más población. <strong>Para ello, se abrirán a partir del próximo lunes 20 de enero unas jornadas especiales de vacunación en las que no se requerirá cita previa.&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: left;">Será desde el 20 al 30 de enero cuando se habilite esta posibilidad en horario de 12:00 a 14:00 horas. La ciudadanía que podrá beneficiarse serán <strong>personas mayores de 60 años, aquellas que padezcan una enfermedad crónica o las personas que trabajen en centros sanitarios o residencias.&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: left;">La ciudadanía que se ajuste a algunos de estos criterios y que quieran vacunarse contra la gripe sin cita previa podrán hacerlo acercándose <strong>al vestíbulo de Consultas Externas del Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches en los días antes mencionados.&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-area-sanitaria-norte-intensifica-la-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gripe aumenta la presión sobre el servicio de Urgencias</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-gripe-aumenta-la-presion-sobre-el-servicio-de-urgencias/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-gripe-aumenta-la-presion-sobre-el-servicio-de-urgencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 06:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=86770</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La gripe y las patologías propias de esta época del año han provocado una mayor presión sobre el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="801" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2025/01/urgencias_hospital.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="urgencias_hospital" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La gripe y las patologías propias de esta época del año han provocado una mayor presión sobre el servicio de Urgencias del Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches y de los centros de salud. Una presión que ha originado situaciones complejas durante estos días por el aumento del número de personas que acuden a las Urgencias por estas patologías. En consecuencia, los tiempos de espera en este servicio ha aumentado notablemente.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Ante las incidencias registradas durante estos días, el Área Sanitaria Norte ha precisado a este periódico que «<strong>la mayoría de consultas atendidas han sido casos que podían haber evitado pasar por las urgencias</strong> de cualquier centro sanitario pues son catarros o gripe que se tratan con las medidas que todos conocemos: <strong>reposo, hidratación y analgésicos como el paracetamol».</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presión sobre el servicio de Urgencias viene también motivada por la demora en la asignación de citas en Atención Primaria, ya que para algunos cupos es imposible coger cita en los próximos cincos días, aunque esta cifra puede aumentar según el cupo. Una situación que lleva a los pacientes a acudir a las urgencias del Hospital o de los centros de salud. No obstante, desde el Área se recomienda seguir las pautas antes mencionadas y se catalogan algunas consultas como «evitables».&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La situación podría continuar en los próximos días ya que, según los expertos, aún no se ha llegado al pico de incidencia de la gripe en nuestro país.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-gripe-aumenta-la-presion-sobre-el-servicio-de-urgencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud prevé vacunar contra la gripe a más de 1.100 niños de 3 y 4 años en el Área Sanitaria Norte</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-preve-vacunar-contra-la-gripe-a-mas-de-1-100-ninos-de-3-y-4-anos-en-el-area-sanitaria-norte/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-preve-vacunar-contra-la-gripe-a-mas-de-1-100-ninos-de-3-y-4-anos-en-el-area-sanitaria-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=85327</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía comenzó hace unos días la campaña de&#160;vacunación de la gripe a niños y ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/12/vacuna.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Foto de Polina Tankilevitch en Pexels" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía comenzó hace unos días la campaña de&nbsp;vacunación de la gripe a niños y niñas de 3 y 4 años en sus propios centros educativos. Se trata de una iniciativa novedosa por la que los menores de primero y segundo de Infantil «podrán recibir una vacuna de tipo intranasal si las familias así lo deciden», según explicó&nbsp;el delegado del Gobierno, Adolfo Molina.&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: left;">La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, explicó que en el Área Sanitaria Norte está previsto vacunar a 1.116 niños, 5.755 en el Área Sanitaria Sur, 2.196 en el Distrito Guadalquivir y 5.015 en el Distrito Córdoba.&nbsp;De esta manera, se dio&nbsp;comienzo a la campaña general de vacunación a la población infantil de entre 6 y 59 meses, que se desarrollará tanto en los colegios, como novedad, como en los centros de salud y que en Córdoba podrá inmunizar a un total 27.424 niños.</p>
<p style="font-weight: 400;">Con esta acción se pretende superar el porcentaje de vacunación en niños de la pasada campaña, que fue del 45,8 por ciento en toda Andalucía, ya que «los niños son los primeros en contagiarse de la gripe y los que más la transmiten», afirmó el delegado. Además, «esta vacuna no sólo protege a los niños, en los que la gripe puede ser una enfermedad grave y genera un alto número de consultas médicas e ingresos hospitalarios, sino también a las personas mayores que pasan muchas horas con ellos». Por este motivo, la Consejería ha hecho un llamamiento a los padres para que protejan a sus hijos frente al virus de la gripe, «igual que han hecho con el virus respiratorio sincitial (VRS), causante, entre otras enfermedades, de la bronquiolitis, o frente al virus del papiloma humano (VPH)», subrayó Molina.</p>
<p style="font-weight: 400;">De esta forma, se vacunará a todo el alumnado que está en primero y segundo de Infantil, de todos los centros escolares públicos, concertados y privados de Andalucía, con la vacuna intranasal, siempre que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilitará a través de la plataforma IPASEN. No obstante, los padres, si lo prefieren, podrán acudir a su centro de salud para vacunar a sus hijos.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Planificación</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">La campaña, que se ha coordinado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, contará con la colaboración de las 411 enfermeras referentes escolares, que serán las encargadas de coordinar la vacunación a estos niños en sus centros escolares en toda Andalucía, sin necesidad de cita previa.&nbsp;Molina resaltó que «la experiencia en otros países ha demostrado que la vacunación escolar es una estrategia eficaz» y que «vacunarles en los colegios facilita a los padres su inmunización».</p>
<p style="font-weight: 400;">Por su parte, en los centros de salud se vacunarán todas aquellas personas que prefieran hacerlo en su centro sanitario, así como a los niños de entre 6 y 35 meses. A los menores de dos años se les administrará la vacuna intramuscular mientras que los mayores de esta edad recibirán la intranasal.</p>
<p style="font-weight: 400;">Hace dos años, en la campaña 2022-2023, se incorporó la vacunación antigripal intramuscular para niños de 6 a 59 meses (4 años y 11 meses) al calendario vacunal. En la pasada campaña, 2023-2024, se vacunaron 132.983 niños, con lo que se logró una cobertura del 45,8 por ciento en niños de 6 a 59 meses. En concreto, se vacunaron 80.699 niños de 2, 3 y 4 años (cobertura: 41,5 por ciento) en toda Andalucía.</p>
<p style="font-weight: 400;">El objetivo para esta campaña 2024-25 es lograr una mayor cobertura que el año pasado y superar el porcentaje de cobertura en el grupo de 2 a 4 años. Con este propósito, la Consejería de Salud y Consumo ha adquirido 135.000 dosis de vacuna intranasal.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-preve-vacunar-contra-la-gripe-a-mas-de-1-100-ninos-de-3-y-4-anos-en-el-area-sanitaria-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres vacunarte contra la gripe? El ASNC habilita los jueves como día para poder vacunarse sin cita previa</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/quieres-vacunarte-contra-la-gripe-el-asnc-habilita-los-jueves-como-dia-para-poder-vacunarse-sin-cita-previa/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/quieres-vacunarte-contra-la-gripe-el-asnc-habilita-los-jueves-como-dia-para-poder-vacunarse-sin-cita-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=81188</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La campaña de vacunación contra la gripe finalizará cuando lo haga el mes de febrero, pero antes de ello, desde el Área Sanitaria Norte ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="548" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/04/vacuna.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacuna" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La campaña de vacunación contra la gripe finalizará cuando lo haga el mes de febrero, pero antes de ello, desde el Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC) se sigue potenciando la campaña estableciendo&nbsp;opciones para poder inocularse sin cita previa.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Las personas que lo deseen, adultos y niños, podrán acudir los jueves a los centros de salud de H<strong>inojosa del Duque, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo o Villanueva de Córdoba</strong> para ser vacunado sin necesidad de tener la cita previa que se pide el resto de días.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Eso sí, se han establecido unos horarios para facilitar a profesionales y ciudadanía este proceso. Así, en el centro de salud de Pozoblanco se podrá acudir de 13:30 a 15:00 horas; en el de Hinojosa del Duque de 08:30 a 14:30 horas; en el de Villanueva de Córdoba de 08:30 a 14:30 horas; y en el de Peñarroya Pueblonuevo de 08:30 a 14:30 horas.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/quieres-vacunarte-contra-la-gripe-el-asnc-habilita-los-jueves-como-dia-para-poder-vacunarse-sin-cita-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños y niñas de 6 a 59 meses podrán vacunarse de la gripe sin cita previa</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/los-ninos-y-ninas-de-6-a-59-meses-podran-vacunarse-de-la-gripe-sin-cita-previa/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/los-ninos-y-ninas-de-6-a-59-meses-podran-vacunarse-de-la-gripe-sin-cita-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=81091</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Área Sanitaria Norte ha habilitado un día de vacunación frente a la gripe sin cita previa destinado a los niños y niñas cuya ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="677" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/06/centro_salud_hinojosa.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Imagen del Centro de Salud de Hinojosa del Duque" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El Área Sanitaria Norte ha habilitado un día de vacunación frente a la gripe sin cita previa destinado a los niños y niñas cuya edad oscile entre los 6 y los 59 meses.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">En concreto, los menores podrán ser vacunados <strong>mañana 3 de enero en los centros de salud de Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo e Hinojosa del Duque</strong>.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Según ha informado el Área Sanitaria Norte, tras el primer año de vacunación anual se viene observando que los vacunados sufren&nbsp;un 70 por ciento menos ingresos en el hospital por complicaciones de la gripe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/los-ninos-y-ninas-de-6-a-59-meses-podran-vacunarse-de-la-gripe-sin-cita-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mayores de 60 años ya pueden vacunarse contra la gripe sin cita previa</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/los-mayores-de-60-anos-ya-pueden-vacunarse-contra-la-gripe-sin-cita-previa/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/los-mayores-de-60-anos-ya-pueden-vacunarse-contra-la-gripe-sin-cita-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 09:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Área Sanitaria Norte]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=80278</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Área Sanitaria Norte de Córdoba prosigue con la campaña de vacunación contra la gripe habilitando ahora la vacunación sin necesidad de cita previa. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="548" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/05/vacunacion.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacunacion" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El Área Sanitaria Norte de Córdoba prosigue con la campaña de vacunación contra la gripe habilitando ahora la vacunación sin necesidad de cita previa. De momento, esta posibilidad está disponible únicamente para las mayores de 60 años.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Los ciudadanos que cumplan este requisito y que quieran vacunarse contra la gripe podrán&nbsp;hacerlo todos los jueves en horario de 09:00 a 12:00 horas. Para ello, tendrán que pasar por la planta baja del edificio de consultas externas, en la zona de las escaleras que conducen al hogar del pensionista.</p>
<p style="text-align: left;">De esta forma, se pretende avanzar en la campaña de vacunación contra la gripe, mientras que también se continúa con la vacunación contra la Covid. El Área Sanitaria Norte invita a estar atentos a cualquier cambio del que se informará a través de sus canales habituales, entre ellos, el Canal del Ciudadano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/los-mayores-de-60-anos-ya-pueden-vacunarse-contra-la-gripe-sin-cita-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campaña de vacunación de gripe y covid se pone en marcha a partir del 9 de octubre</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-campana-de-vacunacion-de-gripe-y-covid-se-pone-en-marcha-a-partir-del-9-de-octubre/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-campana-de-vacunacion-de-gripe-y-covid-se-pone-en-marcha-a-partir-del-9-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=79946</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Andalucía iniciará el lunes 9 de octubre la campaña de vacunación de la gripe, aunque también se añade la del coronavirus.&#160;Tal y como se ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="548" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/04/vacuna.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vacuna" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Andalucía <strong>iniciará el lunes 9 de octubre la campaña de vacunación de la gripe, aunque también se añade la del coronavirus</strong>.&nbsp;Tal y como se ha venido realizando en estos últimos años, la vacunación contra la gripe y el Covid-19 se hará de forma escalonada empezando por los grupos de riesgo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así, a partir del lunes se empezará a vacunar en residencias y centros de discapacidad, además de mayores de 85 años. En esta primera fase también&nbsp;será vacunado el personal de centros sanitarios y sociosanitarios y los niños de 6 a 59 meses que acudan a citas de vacunas de calendario.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>La segunda fase de este calendario arrancará el 16 de octubre </strong>con los mayores de 70 años, los niños mayores de 6 meses y adultos con patologías de riesgo. Los grandes dependientes y sus cuidadores profesionales y las embarazadas también forman parte de los grupos a vacunar en esta segunda fase.&nbsp;</p>
