<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; lotería</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/loteria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 14:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>El sorteo del Niño sonríe a Villanueva del Duque y Cardeña</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-sorteo-del-nino-sonrie-a-villanueva-del-duque-y-cardena/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-sorteo-del-nino-sonrie-a-villanueva-del-duque-y-cardena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hoyaldia.com/?p=92545</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La lotería del Niño no ha pasado de largo por la comarca de Los Pedroches ya que ha tocado en Villanueva del Duque y ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2026/01/47791a96-b670-43ae-b2a9-6d48656dae58.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="47791a96-b670-43ae-b2a9-6d48656dae58" /></p><p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La lotería del Niño no ha pasado de largo por la comarca de Los Pedroches ya que ha tocado en Villanueva del Duque y Cardeña. El sorteo, celebrado hoy martes, ha dejado en el número 06703 el primer premio.</p>
<p style="text-align: left;">El primer premio está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. Los décimos agraciados en la comarca han sido expedidos en el bar situado en la calle Generales Carvajal en Villanueva del Duque y en el ubicado en la calle Miguel Gallo de Cardeña.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">De momento, se desconocen los agraciados con este premio y los billetes expedidos.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-sorteo-del-nino-sonrie-a-villanueva-del-duque-y-cardena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lotería Nacional sonríe a Villanueva de Córdoba con el segundo premio</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-sonrie-a-villanueva-de-cordoba-con-el-segundo-premio/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-sonrie-a-villanueva-de-cordoba-con-el-segundo-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva de Córdoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=85175</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Villanueva de Córdoba se ha colado entre los municipios agraciados en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 28 de septiembre. El segundo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1071" height="761" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2024/09/7b50f9d0-e197-496c-a4a1-dc2e3a5e9e4a.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="7b50f9d0-e197-496c-a4a1-dc2e3a5e9e4a" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Villanueva de Córdoba se ha colado entre los municipios agraciados en el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 28 de septiembre. El segundo premio, dotado de 120.000 euros al número, ha recaído en el 72.472, y ha tocado en el municipio jarote, entre otras localidades.</p>
<p style="text-align: left;">En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este segundo premio se ha vendido en el despacho receptor número 27.400 del citado municipio cordobés, ubicado en la calle San Cayetano.</p>
<p style="text-align: left;">El primer premio, que ha correspondido al 71.931 y que está dotado con 600.000 euros al número, ha tocado en Mérida (Badajoz), Barcelona, Montcada i Reixac (Barcelona), Mahón (Baleares), Madrid, Balsapintada y Moratalla (Murcia), Orotianda Baja y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Teruel, Burjassot y Ontinyent (Valencia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-sonrie-a-villanueva-de-cordoba-con-el-segundo-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lotería Nacional sonríe a Hinojosa del Duque</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-sonrie-a-hinojosa-del-duque/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-sonrie-a-hinojosa-del-duque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 20:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[Hinojosa del Duque]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=83463</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El&#160;sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de mayo de 2024, ha dejado al&#160;19673 como primer premio y entre las localidades que ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2024/05/administracion_loteria_hinojosa.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Administración de Lotería de Hinojosa del Duque" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El&nbsp;sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de mayo de 2024, ha dejado al&nbsp;19673 como primer premio y entre las localidades que han vendido décimos de ese número se encuentra Hinojosa del Duque. Los décimos, agraciados con 30.000 euros cada uno de ellos, han sido vendidos en la Administración número 1 del municipio, aunque de momento no se sabe la cantidad de décimos vendidos.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El primer premio ha estado muy repartido ya que también ha caído en&nbsp;Talavera de la Reina (Toledo), Jalance (Valencia), Hellín (Albacete), Aranda del Duero (Burgos), Oviedo (Asturias), Elche (Alicante), Barbate (Cádiz), entre otras ciudades de la geografía española.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Este mismo año la Lotería Nacional dejó un importante premio repartido, principalmente, entre El Viso y Pozoblanco con el número jugado en la Administración de Pozoblanco. Fue el pasado 6 de marzo cuando ese sorteo dejó 6 millones de euros en la comarca de Los Pedroches.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-sonrie-a-hinojosa-del-duque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lotería Nacional deja 6 millones de euros en Los Pedroches</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-deja-6-millones-de-euros-en-los-pedroches/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-deja-6-millones-de-euros-en-los-pedroches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=82001</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Administración número 1 de Pozoblanco ha vuelto a repartir suerte. El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado el Gordo en uno de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="813" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2024/03/florenciodiaz.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Florencio Díaz con el número premiado" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Administración número 1 de Pozoblanco ha vuelto a repartir suerte. El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado el Gordo en uno de los números que lleva casi medio siglo jugándose en dicha Administración. La suerte no se queda solo en Pozoblanco ya que las personas que juegan ese número son de toda la comarca de Los Pedroches.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">A la una comenzaba un sorteo que dejaba al 32609 como el número agraciado y al responsable de la Administración, Florencio Díaz, con necesidad de algo de tiempo “para asimilarlo”. El número ha sido vendido íntegramente por la administración, un total de cien décimos repartidos por la comarca de Los Pedroches. Cada décimo está premiado con 60.000 euros por lo que el sorteo ha dejado 6 millones de euros.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">«Estoy asimilándolo todavía, es un número abonado y por eso a los clientes los conoces de siempre, son más amigos que clientes y estoy deseando verles para darle un abrazo», explicaba Florencio Díaz instantes después de conocerse el resultado del sorteo a este periódico. A esta alegría se suma la dada en el primer sorteo del año 2024 que también dejó el Gordo en Pozoblanco aunque «aquella vez no se vendió todo por coincidir con las fechas navideñas».&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Entre los agradecidos se encuentran dos peñas de dos bares, Bar Basilio La Noriega de Pozoblanco y la Panadería-Cafetería El Chanclas de El Viso. «Llevamos cerca de 50 años jugando este número, se empezó vendiendo en Cajasur para Navidad y luego ya aquí», explica el propietario de la Administración que ya recibía las felicitaciones por seguir repartiendo suerte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-nacional-deja-6-millones-de-euros-en-los-pedroches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gordo de la lotería llega hasta Hinojosa del Duque</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-gordo-de-la-loteria-llega-hasta-hinojosa-del-duque/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-gordo-de-la-loteria-llega-hasta-hinojosa-del-duque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[Hinojosa del Duque]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=81006</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Lotería Nacional de Navidad ha dejado un pellizco en Hinojosa del Duque, ya que la administración de la localidad ha vendido un décimo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2000" height="1500" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2023/12/0B64F478-8C92-4538-ADF5-438FE45CA30A.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="0B64F478-8C92-4538-ADF5-438FE45CA30A" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Lotería Nacional de Navidad ha dejado un pellizco en Hinojosa del Duque, ya que la administración de la localidad ha vendido un décimo con el número del Gordo, el 88.008.</p>
<p style="text-align: left;">No es la primera vez que esta administración toca la suerte en este sorteo, ya que hace unos años vendió un segundo premio. Esta vez, no ha habido que esperar para la celebración ya que la agraciada se personaba en el lugar donde adquirió, ayer mismo, el décimo con ese número.</p>
<p style="text-align: left;">Un billete expedido por máquina y cuya propietaria compró en las últimas horas antes del cierre de la venta para este sorteo. Además, se da la circunstancia de que es el único décimo que jugaba. Alicia Pérez, así se llama la agraciada con los 400.000 euros del premio, y es una trabajadora de ayuda a domicilio en la empresa Hinomatri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-gordo-de-la-loteria-llega-hasta-hinojosa-del-duque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El segundo premio de la BonoLoto deja algo más de 18.000 euros en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-segundo-premio-de-la-bonoloto-deja-algo-mas-de-18-000-euros-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-segundo-premio-de-la-bonoloto-deja-algo-mas-de-18-000-euros-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[bonoloto]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=71676</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El sorteo de la BonoLoto celebrado ayer&#160;miércoles 27 de julio de 2022 dejó un premio de más de 2,3 millones en Cantimpalos (Segovia) a ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="839" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2022/07/adm_loteria.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="adm_loteria" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El sorteo de la BonoLoto celebrado ayer&nbsp;miércoles 27 de julio de 2022 dejó un premio de más de 2,3 millones en Cantimpalos (Segovia) a un único acertante de primera categoría -seis aciertos-. De segunda categoría -cinco aciertos más el complementario- hay un total de once boletos premiados, uno de ellos validado en el despacho situado en la calle Real de Pozoblanco.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Los acertantes de esta segunda categoría percibirán un premio de algo más de 18.000 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado. La combinación ganadora fue la conformada por los números 3, 6, 26, 13, 14 y 30; complementario el 16 y reintegro el 0.&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: left;">La administración de loterías pozoalbense acumula este segundo premio de BonoLoto a otros que ya ha dado como el quinto premio de la Lotería Nacional de Navidad de 2019, un premio de 5 aciertos de El Quinigol en marzo de 2017, un premio de 14 aciertos de La Quiniela también en marzo de 2017, un premio de 5 aciertos de El Quinigol en diciembre de 2014, dos plenos al 15 de La Quiniela en noviembre de 2013 y en septiembre de 2012 y otro quinto premio de la Lotería de Navidad en 2011.&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-segundo-premio-de-la-bonoloto-deja-algo-mas-de-18-000-euros-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer &#8216;Gordo&#8217; de la provincia se vendió en Pozoblanco hace sesenta años</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-primer-gordo-de-la-provincia-se-vendio-en-pozoblanco-hace-sesenta-anos/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-primer-gordo-de-la-provincia-se-vendio-en-pozoblanco-hace-sesenta-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=67077</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El 24964, ese es el número que permitió a la administración de Lotería de Pozoblanco pasar a la historia de la Lotería de Navidad. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="4032" height="3024" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/12/522C5D86-CC11-4C92-9472-EB082EFE6483.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Florencio Díaz en diciembre de 2019 con un quinto premio que tocó en su Administración" /></p><p>&nbsp;</p>
<div class="">
<div class="" dir="auto">
<div>
<p class="gmail-western" style="text-align: left;">El 24964, ese es el número que permitió a la administración de Lotería de Pozoblanco pasar a la historia de la Lotería de Navidad. El 22 de diciembre de 1961 el azar provocó que ese número dejara el primer ‘Gordo’ en la provincia de Córdoba con esta administración vendiendo varios décimos que repartieron alegría en la localidad pozoalbense, pero también en Torrecampo y El Viso gracias a las participaciones en las que por aquel entonces se distribuían los décimos para poder hacer frente a su coste. La suerte llegó a la comarca de Los Pedroches en forma de lotería y algunas publicaciones de la época recogen ese hecho histórico para la zona.</p>
<p class="gmail-western" style="text-align: left;">Ese número se guarda con especial cariño en la administración, al igual que todos los recuerdos que han pasado de generación en generación de una familia que vive cada 22 de diciembre como “una auténtica fiesta”. Lo recuerda<strong> Florencio Díaz</strong>, actual regente y perteneciente a la tercera generación de loteros de la familia, que nos detalla que fue su abuela la encargada de repartir ese primer premio. “Lo compró una persona que venía a Pozoblanco a comprar los encargos de varios vecinos de Torrecampo y lo repartió en participaciones por lo que sonrió a varias familias. También de El Viso y algunos décimos se quedaron en Pozoblanco”, narra el lotero. “Antes la lotería era más cara y se partían los décimos, de ahí las participaciones”, aclara.</p>
<p class="gmail-western" style="text-align: left;">El despacho de Lotería quedó desde entonces vinculada al 24964 que hoy venden al hijo de uno de los niños de San Idelfonso que cantó ese primer premio. “Se lo llevo mandando hace algunos años a esa persona porque llamó para pedirlo, ahora ya lo solicita el hijo”, explica Florencio Díaz con alegría y emoción por la vinculación que se establece gracias a la suerte. El lotero recuerda también que “el número se perdió con el paso de los años, pero Pozoblanco quedó en la historia. Para el 50 aniversario de ese sorteo lo recuperamos y ahora lo tenemos abonado para los sorteos de los jueves, sábados, Navidad y El Niño”. La suerte no dejó más primeros premios en esta administración, pero sí algún que otro cuarto y quinto, el último hace dos años. Más allá de los premios, Florencio Díaz sigue viviendo cada 22 de diciembre intensamente, esperando por qué no que el ‘Gordo’ vuelva a salir de su despacho.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-primer-gordo-de-la-provincia-se-vendio-en-pozoblanco-hace-sesenta-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 74770 deja algo del quinto premio en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-74770-deja-algo-del-quinto-premio-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-74770-deja-algo-del-quinto-premio-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 11:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=53476</guid>
		<description><![CDATA[El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado algo de suerte en Pozoblanco. El 74770, uno de los quintos premios, fue expedido en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="4032" height="3024" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2019/12/522C5D86-CC11-4C92-9472-EB082EFE6483.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Florencio Díaz en diciembre de 2019 con un quinto premio que tocó en su Administración" /></p><p>El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado algo de suerte en Pozoblanco. El 74770, uno de los quintos premios, fue expedido en la administración de la calle Real. Una venta de última hora por máquina que hizo sonreír a unos afortunados de los que aún no se sabe nada.&nbsp;</p>
<p>Aunque en un principio parecía que se había vendido tan solo un número, el propietario de la administración, Florencio Díaz, indicaba que “aún no sabemos exactamente lo que hemos vendido, estamos pendientes de que nos los confirmen”.&nbsp;</p>
<p>Díaz no podía ocultar la satisfacción de repartir alegría y explicaba ante los medios que “por el tipo de número diría que es una petición, no casualidad”. “La noticia me ha pillado por sorpresa porque tengo todos los números controlados y cuando me han llamado me he sorprendido gratamente”, narraba.&nbsp;</p>
<p>Con la sonrisa propia del que reparte suerte, Díaz dejaba claro que “en 1962 dimos el Gordo, nos adelantamos a la capital en el reparto del premio más importante”. El propietario tiene claro que la suerte sonríe a los agraciados pero también a ellos porque “esto anima mucho, para el sorteo del Niño pero también en la próxima campaña”.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-74770-deja-algo-del-quinto-premio-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer premio de la Lotería Nacional de 1.000.000 euros toca en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-primer-premio-de-la-loteria-nacional-de-1-000-000-euros-toca-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-primer-premio-de-la-loteria-nacional-de-1-000-000-euros-toca-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=41824</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pozoblanco y Montalbán son los dos municipios cordobeses que han resultado agraciados con el sorteo del primer premio del Sorteo Especial de enero de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="296" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2018/01/loteria.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="loteria" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Pozoblanco y Montalbán son los dos municipios cordobeses que han resultado agraciados con el sorteo del primer premio del Sorteo Especial de enero de la Lotería Nacional, celebrado hoy y que ha correspondido al 68.262 y que está dotado con 1.000.000 euros al número. El segundo, el número 01.248, ha caído en Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.</p>
<p>En Pozoblanco se ha vendido un décimo que ha sido expedido en el bar Luis situado en la calle Mayor de la localidad. El propietario del establecimiento, <strong>Jesús Sánchez</strong>, ha declarado a <em>hoyaldia.com</em> que «nos hemos enterado cuando han venido de Córdoba y nos lo han dicho» e intuye que el agraciado es una persona de Pozoblanco que lleva mucho tiempo jugando el mismo número.</p>
<p>En los tres años que lleva regentando el Bar Luis, es el primer premio de importancia que otorga aunque ya han dado otros menores. 100.000 euros que «saben muy bien» y que vienen a significar «una gran alegría» cumpliéndose eso de que repartir suerte viene generando tantas alegrías como tocarla.</p>
<p><strong>Más lugares</strong></p>
<p>Por otra parte, en Montalbán la administración que los ha expedido ha sido la ubicada en la calle Jesús Rescatado. Además, se han vendido en Burriana (Castellón), Vigo y O Porriño (Pontevedra), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y L&#8217;Espluga de Francoli (Tarragona).</p>
<div class="story-leaf-body">
<div class="story-leaf-txt-p" data-gtm-element-container="modulo-texto-link">
<p>Por su parte, el segundo premio, dotado con 250.000 euros al número, ha correspondido al 01.248 y se ha vendido en Benamaurel (Granada), Isla Cristina (Huelva), Alcalá la Real (Jaén) y Umbrete (Sevilla).</p>
<p>Fuera del territorio andaluz se han vendido décimos premiados de este número en Albacete, Alconchel (Badajoz), Sant Boi de Llobregat y Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), San Carlos del Valle (Ciudad Real), Alaró (Islas Baleares), San Nicolás de Tolentino y Teguise (Las Palmas), Villaseca de Laciana (León), Las Rozas de Madrid y Madrid, Poio (Pontevedra), Alzira, Manises y Picassent (Valencia) y Zaragoza. Los reintegros corresponden a los números 2, 3 y 7.</p>
<div id="signwall"></div>
</div>
</div>
<div class="story-leaf-topics btn-group"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-primer-premio-de-la-loteria-nacional-de-1-000-000-euros-toca-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lotería de Navidad deja 125.000 euros en Hinojosa gracias al 51.244 del segundo premio</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-de-navidad-deja-125-000-euros-en-hinojosa-gracias-al-51-244-del-segundo-premio/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-de-navidad-deja-125-000-euros-en-hinojosa-gracias-al-51-244-del-segundo-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 11:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[Hinojosa del Duque]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=41481</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La fortuna, muy repartida en el sorteo del lotería de Navidad en este año, también ha llegado a Hinojosa del Duque dejando 125.000 euros tras ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="261" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2017/12/loteria.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="loteria" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La fortuna, muy repartida en el sorteo del lotería de Navidad en este año, también ha llegado a Hinojosa del Duque dejando 125.000 euros tras la venta de un décimo del segundo premio del sorteo vendido en la administración «Catedral de la Sierra». Un solo décimo expedido por terminal que incrementa el número de premios dado por una administración que tiene experiencia en esto de repartir suerte.</p>
<p>La alegría era la tónica en la administración hasta donde se han acercado muchos vecinos que preguntaban una y otra vez cuánto había tocado. Vecinos que daban la enhorabuena a los propietarios del establecimiento y que también se animaban a comprar algún décimo para el sorteo de El Niño. Eso sí, del afortunado o afortunada ni rastro a lo largo de la mañana.</p>
<p>La alegría, por tanto, quedaba para quienes han vuelto a repartir suerte, para <strong>Salvadora Rubio</strong> y sus hijos <strong>Mari Carmen</strong> y <strong>Salvador Medina</strong> que brindaban con cava extremeño por sumar un nuevo premio a su ya amplio historial. «Nos ha empezado a llamar la gente y decíamos que no, que no hemos dado ese premio porque como ha sido por terminal no lo teníamos registrado, no ha sido hasta que hemos llamado a la delegación cuando ya nos lo hemos creído».</p>
<p>«La verdad es que sentimos mucha alegría porque es una administración muy pequeña y nos da mucha alegría poder repartir este tipo de premios», explica Salvadora Rubio mientras el ajetreo en el establecimiento continua mirando a la pantalla para ver si la suerte les vuelve a sonreír.</p>
<p>La mañana finalizó con 6.000 euros de un quinto premio en El Viso gracias al 22.253.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-loteria-de-navidad-deja-125-000-euros-en-hinojosa-gracias-al-51-244-del-segundo-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
