<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; tormenta</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/tormenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 08:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>La AEMET activa el aviso amarillo en la comarca por tormentas</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-en-la-comarca-por-tormentas/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-en-la-comarca-por-tormentas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 06:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=72673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para todo el día de hoy miércoles el aviso amarillo en la comarca de Los Pedroches ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="349" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/arbolestormenta1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="arbolestormenta" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para todo el día de hoy miércoles el aviso amarillo en la comarca de Los Pedroches ante las probabilidades de tormenta, que se sitúan entre el 40 y el 70 por ciento. Los avisos se extienden por numerosas provincias del país tanto por tormentas como por lluvias.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La tormenta llegaría con precipitaciones, que ya han aparecido en algunos municipios de la comarca de Los Pedroches. En cuanto a las temperaturas, las máximas no pasarán de los 27 grados en sus valores máximos, mientras que las nocturnas se quedarán en los 15 grados.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El aviso se extiende a toda la provincia de Córdoba y en la comarca estará activado durante toda la jornada del miércoles, desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-en-la-comarca-por-tormentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso amarillo en la comarca de Los Pedroches por tormentas en la jornada del martes</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/aviso-amarillo-en-la-comarca-de-los-pedroches-por-tormentas-en-la-jornada-del-martes/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/aviso-amarillo-en-la-comarca-de-los-pedroches-por-tormentas-en-la-jornada-del-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aviso amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=69847</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha vuelto a activar, como ocurriera la semana pasada durante la jornada del jueves, el aviso amarillo por ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="408" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/04/lluvia.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="lluvia" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha vuelto a activar, como ocurriera la semana pasada durante la jornada del jueves, el aviso amarillo por tormentas en toda la provincia de Córdoba. En la comarca de Los Pedroches, dicho aviso estará activo desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas de hoy martes por la posible presencia de tormentas con una probabilidad que se mueve entre el 40 y el 70 por ciento.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Durante ese intervalo de tiempo, las probabilidades de lluvia ascienden hasta el cien por cien, mientras que hasta las doce de la mañana se sitúan en torno al 90 por ciento. Unas probabilidades que también aparecen, según las previsiones de la AEMET, en la jornada del miércoles. Esas mismas previsiones no dejan ni rastro de lluvia en los días posteriores de la semana, que conforme avance también verá un aumento de las temperaturas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así las cosas y en lo referente a lo que marquen los termómetros, las temperaturas diurnas no llegarán hoy a los 20 grados, mientras que la semana podría acabar con los termómetros rozando los 30 grados, según las previsiones que muestra&nbsp;la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las temperaturas mínimas se moverán entre los 8 grados de hoy martes y los 12 que se estipulan para la jornada dominical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/aviso-amarillo-en-la-comarca-de-los-pedroches-por-tormentas-en-la-jornada-del-martes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tormentas provocan inundaciones en Alcaracejos y otros pueblos de la comarca</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/las-tormentas-provocan-inundaciones-en-alcaracejos-y-otros-pueblos-de-la-comarca/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/las-tormentas-provocan-inundaciones-en-alcaracejos-y-otros-pueblos-de-la-comarca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaracejos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=65438</guid>
		<description><![CDATA[La tromba de agua y granizo que ha caído a primera hora de la tarde en la comarca de Los Pedroches ha dejado inundaciones en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="836" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/09/8D01013D-C2F9-4287-83A4-2FAF9EC464FD.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="8D01013D-C2F9-4287-83A4-2FAF9EC464FD" /></p><p style="text-align: left;">
La tromba de agua y granizo que ha caído a primera hora de la tarde en la comarca de Los Pedroches ha dejado inundaciones en algunas localidades, siendo la más afectada Alcaracejos ya que el agua ha entrado en varias viviendas y locales.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Las inundaciones han afectado también a la carretera originando problemas en la circulación. Tras la tormenta, los vecinos se empleaban a fondo para sacar el agua de las viviendas teniendo el apoyo de bomberos de los parques de Pozoblanco e Hinojosa del Duque. A esto hay que unir las tareas de limpieza por el barro acumulado.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">En Pozoblanco también se han producido algunas inundaciones en garajes como en la calle Baena y la redes sociales se hacían eco también de problemas en algunas calles de Villanueva de Córdoba.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/las-tormentas-provocan-inundaciones-en-alcaracejos-y-otros-pueblos-de-la-comarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEMET eleva a naranja el aviso por tormentas en la comarca de Los Pedroches</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-por-tormentas-y-las-probabilidades-de-lluvia-aumentan/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-por-tormentas-y-las-probabilidades-de-lluvia-aumentan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 07:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aviso amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=65423</guid>
		<description><![CDATA[&#160; (Actualizado). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por tormentas en la comarca de Los Pedroches a partir de las ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="349" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/arbolestormenta.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="arbolestormenta" /></p><p>&nbsp;</p>
<p><strong>(Actualizado)</strong>. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por tormentas en la comarca de Los Pedroches a partir de las doce de la mañana. El aviso estará activo hasta las diez de la noche de hoy miércoles con un riesgo que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. Finalmente, la AEMET ha elevado a naranja ese aviso a partir de las seis de la tarde e incluye el fenómeno de lluvias.&nbsp;</p>
<p>Junto a este aviso, las previsiones de la AEMET también aumentan las probabilidades de que, por segunda semana consecutiva, se registren algunas lluvias. Así, esas opciones de precipitaciones&nbsp;se materializan en las jornadas del jueves y del viernes, aunque en esta última cuando las probabilidades en algunos tramos del día alcanzan el cien por cien.&nbsp;</p>
<p>El&nbsp;aviso amarillo, finalmente, ha tenido extensión&nbsp;a otras zonas de la provincia, algo que también ocurrió en el día de ayer donde se registraron&nbsp;importantes trombas de agua caídas en localidades como Lucena.&nbsp;Por otro lado, las temperaturas durante estos días mostrarán máximas de 26 grados y mínimas que, en algunos días, no sobrepasarán los diez grados.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-por-tormentas-y-las-probabilidades-de-lluvia-aumentan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tromba de agua provoca inundaciones en varios puntos de Hinojosa del Duque</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/una-tromba-de-agua-provoca-inundaciones-en-varios-puntos-de-hinojosa-del-duque/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/una-tromba-de-agua-provoca-inundaciones-en-varios-puntos-de-hinojosa-del-duque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 21:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[Hinojosa del Duque]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=64945</guid>
		<description><![CDATA[Hinojosa del Duque se ha visto sorprendida en la tarde de hoy con una importante tormenta de granizo y una tromba de agua que ha ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="975" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/08/BB142B92-23F1-44E1-9C3C-C903408BEB1E.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="BB142B92-23F1-44E1-9C3C-C903408BEB1E" /></p><p style="text-align: left;">
Hinojosa del Duque se ha visto sorprendida en la tarde de hoy con una importante tormenta de granizo y una tromba de agua que ha provocado que varios puntos de la localidad queden anegados por el agua. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos del Parque de la localidad.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La tormenta daba comienzo sobre las 20:30 horas de la tarde dejando granizo y, fundamentalmente, agua que afectaba a las zonas del Parque de los Cincos Puentes y la Plaza del Pilarete y también a alguna vivienda. Del mismo modo, se ha caído algún árbol por el viento. Un espectáculo infantil ha tenido que ser suspendido porque la lluvia ha dejado el espacio cubierto de agua.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Hay que recordar que la comarca de Los Pedroches estaba en aviso por fuertes tormentas, un aviso que finalizaba a las nueve de la noche y que llegaba acompañado también de la posibilidad de fuertes rachas de viento.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/una-tromba-de-agua-provoca-inundaciones-en-varios-puntos-de-hinojosa-del-duque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una fuerte tormenta de agua y granizo deja varias incidencias en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/una-fuerte-tormenta-de-agua-y-granizo-deja-varias-incidencias-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/una-fuerte-tormenta-de-agua-y-granizo-deja-varias-incidencias-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=63538</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pasadas las seis de la tarde los pronósticos se cumplían y la tormenta aparecía en Pozoblanco. Los truenos y relámpagos llegaron acompañados de fuertes ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="4032" height="3024" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/06/CE457AF6-6890-4E20-B859-5AFC4FA45529.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="CE457AF6-6890-4E20-B859-5AFC4FA45529" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Pasadas las seis de la tarde los pronósticos se cumplían y la tormenta aparecía en Pozoblanco. Los truenos y relámpagos llegaron acompañados de fuertes lluvias y también de granizo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La gran cantidad de agua acumulada en apenas minutos dejaba la zona del Ayuntamiento con problemas y algunos propietarios no podían acceder a sus vehículos. Rápidamente, los efectivos de la Policía Local cortaban el tráfico de esa zona y de otras como la de la Biblioteca ya que el agua entró en algunas viviendas.</p>
<p style="text-align: left;">La intervención de los bomberos también se precisó en calles como la Hilario Ángel Calero ya que el agua entró en algunas cocheras donde los vecinos se afanaban en resolver las incidencias. Los granizos, incluso, provocaron importantes daños en un portal.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">En otras zonas, algunos establecimientos echaban la persiana momentáneamente para evitar la entrada de agua y numerosas calles acumulaban regueros de agua. La lluvia prosiguió durante varias horas más.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/una-fuerte-tormenta-de-agua-y-granizo-deja-varias-incidencias-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tormenta con fuertes rachas de viento deja daños materiales en varios puntos de Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/una-tormenta-con-fuertes-rachas-de-viento-deja-danos-materiales-en-varios-puntos-de-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/una-tormenta-con-fuertes-rachas-de-viento-deja-danos-materiales-en-varios-puntos-de-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 16:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=58607</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Corta pero muy intensa ha sido la tormenta que se ha registrado en algunas zonas de la comarca de Los Pedroches, un fenómeno que ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="394" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/arboles_viento.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="arboles_viento" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Corta pero muy intensa ha sido la tormenta que se ha registrado en algunas zonas de la comarca de Los Pedroches, un fenómeno que ha llegado con importantes fuertes rachas de viento que han originado problemas en diferentes puntos de localidades como Pozoblanco causando a su vez cuantiosos daños materiales.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Una de las zonas más afectadas ha sido la zona de El Silo y el Paseo Aurelio Teno donde el viento ha arrancado árboles y ramas que han caído sobre algunos vehículos causando importantes daños y también afectando la terraza de un establecimiento de hostelería. El viento ha originado numerosos problemas con árboles en otros puntos de la localidad como en el barrio de Santa Antonio, del Torilejo, el Paseo de Los Llanos o la zona del Hospital. Las terrazas situadas en el Paseo Marcos Redondo también se han visto afectadas, así como algunos puntos de la Avenida Villanueva de Córdoba.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La&nbsp;zona del Arroyo Hondo también ha registrado la caída de algún muro, además de chapas de los solares situados en dicho punto. El viento ha provocado caídas de antenas de algunas viviendas e incluso daños en algunos tejados. Además, según ha podido saber este periódico, se han producido cortes en la carretera de Pedroche por la caída de un árbol que afectaba al tráfico.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La situación ha requerido la intervención en diferentes puntos de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de Pozoblanco que han acudido a las zonas más afectadas. Según ha informado la Policía Local a través de redes sociales la tormenta también ha causado daños en la vía pública.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/arbolestormenta.jpg"><img class=" size-full wp-image-58609 aligncenter" src="http://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/09/arbolestormenta.jpg" alt="arbolestormenta" width="600" height="349"></a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/una-tormenta-con-fuertes-rachas-de-viento-deja-danos-materiales-en-varios-puntos-de-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso por lluvias y tormentas en la comarca de Los Pedroches y registradas las primeras incidencias en algunos municipios</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/aviso-por-lluvias-y-tormentas-en-la-comarca-de-los-pedroches-y-registradas-las-primeras-incidencias-en-algunos-municipios/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/aviso-por-lluvias-y-tormentas-en-la-comarca-de-los-pedroches-y-registradas-las-primeras-incidencias-en-algunos-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pedroches]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=55734</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Otro fin de semana de confinamiento que estará marcado por la lluvia y la tormenta en la comarca de Los Pedroches. La Agencia Estatal ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="265" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2013/09/cielos_nubosos.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cielos nubosos" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Otro fin de semana de confinamiento que estará marcado por la lluvia y la tormenta en la comarca de Los Pedroches. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo en la zona desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche por ambos fenómenos.&nbsp;</p>
<p>Las primeras precipitaciones y tormentas ya se han registrado y seguirán a lo largo de un día donde las previsiones hablan de hasta 15 mm de precipitaciones acumuladas en una hora, además de la presencia de importantes tormentas. El aviso amarillo tan sólo estará activado para la jornada del sábado.&nbsp;</p>
<p>Y esas tormentas ya se han cobrado los primeros daños materiales en algunas localidades como es el caso de Villaralto, donde un rayo ha caído en el cuadro eléctrico principal de la Caseta Municipal provocando importantes destrozos en la instalación.&nbsp;</p>
<p>Hay que recordar que el fin de semana pasado se registraron ya importantes lluvias y también tormentas en numerosos municipios de la comarca e incluso algunos se vieron sorprendidos con una tormenta de granizo. Las probabilidades para que las lluvias continúen en la jornada del domingo desaparecen, aunque volverán a aparecer con el inicio de una nueva semana.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/aviso-por-lluvias-y-tormentas-en-la-comarca-de-los-pedroches-y-registradas-las-primeras-incidencias-en-algunos-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una fuerte tormenta de lluvia y granizo deja daños en Villanueva de Córdoba</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/una-fuerte-tormenta-de-lluvia-y-granizo-deja-danos-en-villanueva-de-cordoba/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/una-fuerte-tormenta-de-lluvia-y-granizo-deja-danos-en-villanueva-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 19:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva de Córdoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=45622</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Las previsiones de tormentas se han cumplido en la comarca de Los Pedroches y una fuerte tormenta de agua y granizo ha dejado diversos ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="678" height="494" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2018/08/9E0224E7-3827-4E12-868F-C41C6A1D0620.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="9E0224E7-3827-4E12-868F-C41C6A1D0620" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Las previsiones de tormentas se han cumplido en la comarca de Los Pedroches y una fuerte tormenta de agua y granizo ha dejado diversos daños materiales en la localidad. La zona centro de la localidad ha sido la más afectada recogiéndose hasta 35 litros de agua en menos de 45 minutos lo que ha provocado daños de diferente consideración.</p>
<p>De esta forma, el agua ha anegado varias casas de esa zona y también de la zona sur, la dos más afectadas, a la vez que ha provocado la caída de varios árboles sin que se hayan tenido que lamentar daños personales. La tormenta, que comenzó sobre las siete de la tarde, también ha provocado daños en las instalaciones de la piscina municipal, según ha informado la alcaldesa de la localidad, Dolores Sánchez.</p>
<p>Desde que se recibieron los primeros avisos, efectivos de bomberos de la localidad y la Policía Local están trabajando para solventar las incidencias y dar asistencia a los afectados. Por redes sociales ya circulan vídeos con el agua arrastrando sillas de algunos establecimientos hosteleros. Desde el Ayuntamiento también se ha llamado a Emproacsa para que atienda los problemas ocasionados por esta tormenta.</p>
<p>“Ha caído tanta lluvia en tan poco espacio de tiempo que las alcantarillas no han tenido capacidad para recibirla”, ha explicado la primera edil que ha indicado que “estamos trabajando todos de manera conjunta para restablecer la normalidad lo antes posible”. Sánchez ha expuesto que “no recuerdo en Villanueva una tormenta de este calibre”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/una-fuerte-tormenta-de-lluvia-y-granizo-deja-danos-en-villanueva-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Subdelegación del Gobierno en Córdoba abre una línea de ayuda para los afectados por la tormenta en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/la-subdelegacion-del-gobierno-en-cordoba-abre-una-linea-de-ayuda-para-los-afectados-por-la-tormenta-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/la-subdelegacion-del-gobierno-en-cordoba-abre-una-linea-de-ayuda-para-los-afectados-por-la-tormenta-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=33246</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Subdelegación del Gobierno en Córdoba va a abrir una línea de ayuda para atender a las personas afectadas en Pozoblanco por la tormenta ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="265" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2016/08/tormenta.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tormenta" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La Subdelegación del Gobierno en Córdoba va a abrir una línea de ayuda para atender a las personas afectadas en Pozoblanco por la tormenta del pasado martes, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.</p>
<p>Esta decisión ha sido tomada tras las conversaciones mantenidas entre el alcalde de Pozoblanco, <strong>Emiliano Pozuelo</strong>, y el subdelegado del Gobierno en Córdoba, <strong>Juan José Primo Jurado</strong>.</p>
<p>Por tanto, los afectados tienen un plazo de 15 días para entregar la siguiente información por escrito:</p>
<p>-Datos del solicitante o los solicitantes, pudiendo presentarse por un representante de la comunidad.</p>
<p>-Descripción de los motivos del siniestro, con fecha y hora aproximadas.</p>
<p>-Descripción de los daños y presupuesto aproximado.</p>
<p>-Seguro en caso de que lo hubiera.</p>
<p>-Fotografías de los desperfectos causados por la tormenta.</p>
<p>Esta información puede entregarse en el Ayuntamiento de Pozoblanco o por correo a la siguiente dirección:</p>
<p>Subdelegación del Gobierno</p>
<p>Servicio de Protección Civil</p>
<p>Plaza de la Constitución, 1</p>
<p>14071, Córdoba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/la-subdelegacion-del-gobierno-en-cordoba-abre-una-linea-de-ayuda-para-los-afectados-por-la-tormenta-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
