<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoyaldia.com &#124; Actualidad online de la comarca de los pedroches &#187; cribado</title>
	<atom:link href="https://www.hoyaldia.com/tag/cribado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hoyaldia.com</link>
	<description>HOYALDIA.COM es un periódico online de la comarca de Los Pedroches</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 16:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Ciudadanos de Los Pedroches se suman a las miles de personas que exigen respuestas por los fallos en los cribados de cáncer</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/ciudadanos-de-los-pedroches-se-suman-a-las-miles-de-personas-que-exigen-respuestas-por-los-fallos-en-los-cribados-de-cancer/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/ciudadanos-de-los-pedroches-se-suman-a-las-miles-de-personas-que-exigen-respuestas-por-los-fallos-en-los-cribados-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hoyaldia.com/?p=91278</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Miles de personas se congregaron ayer domingo en las inmediaciones del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para reclamar y exigir explicaciones ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="763" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2025/10/manifa_sevilla_cancer.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Manifestación a las puertas del Palacio de San Telmo" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Miles de personas se congregaron ayer domingo en las inmediaciones del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para reclamar y exigir explicaciones ante los fallos en los cribados del cáncer de mama. Bajo el lema &#8216;Nuestra vida no puede esperar&#8217;, la concentración contó con la presencia de ciudadanos de la comarca de Los Pedroches que se trasladaron hasta Sevilla para reclamar respuestas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, apuntó que «la supervivencia política no puede estar por encima de la humana. Para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas las mujeres que reclamamos repuestas por los fallos del cribado del cáncer de mama».&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Bajo el lema &#8216;Nuestra vida no puede esperar&#8217; y consignas como &#8216;Sanidad pública&#8217;, &#8216;Moreno dimisión&#8217; y &#8216;Amama, aquí están vuestras hermanas&#8217;, las asociaciones contra el cáncer de mama en Andalucía recibieron el apoyo solicitado y lanzaron un mensaje claro: «la Junta tiene que depurar todas las responsabilidades además de aumentar las dotaciones al sistema público de salud con medios y recursos humanos suficientes».&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La presidenta de Amama defendió el trabajo de la asociación y anunció que esta semana habrá finalmente una reunión de la asociación con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/ciudadanos-de-los-pedroches-se-suman-a-las-miles-de-personas-que-exigen-respuestas-por-los-fallos-en-los-cribados-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud programa nuevos cribados poblaciones de Covid-19 en Pozoblanco, El Viso y Pedroche</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-programa-nuevos-cribados-poblaciones-de-covid-19-en-pozoblanco-el-viso-y-pedroche/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-programa-nuevos-cribados-poblaciones-de-covid-19-en-pozoblanco-el-viso-y-pedroche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 07:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Área Sanitaria Norte]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[El Viso]]></category>
		<category><![CDATA[Pedroche]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=64259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hasta tres cribados poblacionales de Covid-19 habrá la próxima semana en la comarca de Los Pedroches debido al incremento de casos registrados en los ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="382" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/01/cribado_pozoblanco.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cribado_pozoblanco" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Hasta tres cribados poblacionales de Covid-19 habrá la próxima semana en la comarca de Los Pedroches debido al incremento de casos registrados en los últimos días. Los municipios donde se llevarán a cabo serán Pozoblanco, El Viso y Pedroche con 1.230 personas seleccionadas para realizarse el correspondiente test entre las que serán llamadas en cada localidad.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El primero de los cribados tendrá lugar en Pozoblanco el día 19 de julio en horario vespertino, concretamente, desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, con el camión de cribado situado en el Recinto Ferial. En esta localidad se seleccionarán aleatoriamente a un total de 610 personas, según la información facilitada por el Área Sanitaria Norte de Córdoba.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Las 340 personas que recibirán un mensaje para acudir al cribado de El Viso tendrán que acudir al Recinto Ferial el día 23 de julio en horario de 09:30 a 11:30 horas, mientras que el cribado de Pedroche se desarrollará ese mismo día algo más tarde, de 13:00 a 15:00 horas. El Recinto Ferial ha sido el lugar elegido para realizar este cribado que implicará a 280 personas.</p>
<p style="text-align: left;">Las tres localidades mantienen un alto índice de contagios, con Pedroche y El Viso superando la tasa de mil contagios por cada cien mil habitantes, mientras que Pozoblanco no consigue frenar su escalada y ya tiene una tasa por encima de los 700 casos.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-programa-nuevos-cribados-poblaciones-de-covid-19-en-pozoblanco-el-viso-y-pedroche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi 400 personas serán citadas para un cribado en Villanueva de Córdoba</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/casi-400-personas-seran-citadas-para-un-cribado-en-villanueva-de-cordoba/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/casi-400-personas-seran-citadas-para-un-cribado-en-villanueva-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva de Córdoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=63879</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Salud y Familias ha programado un cribado en Villanueva de Córdoba para el martes 29 de junio en el que serán ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="373" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/12/covid_cribado.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="covid_cribado" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Consejería de Salud y Familias ha programado un cribado en Villanueva de Córdoba para el martes 29 de junio en el que serán citadas 398 personas tras el disparo de contagios que viene experimentando la localidad en la última semana. Con una tasa que roza los 900 casos por cada cien mil habitantes, la Consejería ha programado este cribado para detectar posibles casos y acotar los contagios.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El cribado se realizará el próximo martes en la Plaza de Toros de seis a ocho de la tarde. Al igual que se viene haciendo desde el estallido de la pandemia, las personas serán seleccionadas aleatoriamente y recibirán un mensaje en sus teléfonos móviles. Tan sólo podrán acudir a la cita las personas que sean seleccionadas ya que no se puede delegar en otra persona.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">De igual modo, se recuerda que no pueden acudir las personas que estén confinadas. Desde la Consejería de Salud y el Área Sanitaria Norte de Córdoba se anima a colaborar en el cribado ya que se trata de colaborar con la salud de todas las personas.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/casi-400-personas-seran-citadas-para-un-cribado-en-villanueva-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud programa un cribado poblacional en Santa Eufemia</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-programa-un-cribado-poblacional-en-santa-eufemia/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-programa-un-cribado-poblacional-en-santa-eufemia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Eufemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=62549</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Salud y Familias ha comunicado que llevará a cabo un nuevo cribado poblacional de Covid-19 en Santa Eufemia el próximo lunes ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="423" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/02/cribadpedroche.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cribadpedroche" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Consejería de Salud y Familias ha comunicado que llevará a cabo un nuevo cribado poblacional de Covid-19 en Santa Eufemia el próximo lunes 19 de abril. A este cribado serán llamadas 226 personas que serán seleccionadas aleatoriamente, como se viene haciendo desde la puesta en marcha de estos cribados. Las personas seleccionadas recibirán un mensaje no pudiéndose delegar en otra persona.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">El cribado tendrá lugar en el Paseo del Chaparrillo de 16:15 a 18:00 horas, allí tendrán que acudir las personas que reciban el mensaje&nbsp;y se les realizará un test de antígenos. La Consejería de Salud ha planificado este cribado con unos datos, que a día 15 de abril, hablan de dos casos activos en la localidad que dejan una tasa de incidencia de 269,2 casos por cada cien mil habitantes.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Los cribados poblacionales, que se han ido sucediendo en diferentes localidades de la comarca de Los Pedroches desde el inicio de la pandemia, siguen programándose para detectar posibles casos de Covid-19 y así evitar la expansión del virus.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-programa-un-cribado-poblacional-en-santa-eufemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud prosigue con los cribados poblaciones y realizará uno en El Viso</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-prosigue-con-los-cribados-poblaciones-y-realizara-uno-en-el-viso/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-prosigue-con-los-cribados-poblaciones-y-realizara-uno-en-el-viso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[El Viso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=61794</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía va a proceder a realizar en los próximos días nuevos cribados poblacionales en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="382" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/01/cribado_pozoblanco.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cribado_pozoblanco" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía va a proceder a realizar en los próximos días nuevos cribados poblacionales en diversos municipios, tras la decisión tomada por los diferentes Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto.</p>
<p style="text-align: left;">Concretamente, las pruebas se realizarán en 40 localidades andaluzas, repartidas en todas las provincias. Las fechas se anunciarán en los próximos días y las personas que, de manera voluntaria, se sometan a las mismas recibirán una notificación con información del lugar en el que se les realizarán.</p>
<p style="text-align: left;">En la provincia de Córdoba serán tres las localidades donde se realicen estas pruebas,<strong> Peñarroya, Carcabuey y El Viso</strong>. La localidad de Los Pedroches presenta la tasa de incidencia acumulada más alta de toda la provincia (794,6) y el cribado tendrá lugar el próximo 10 de marzo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La selección de las personas a las que se realicen los test será nuevamente aleatoria, una selección que abarcará <strong>a 320 personas que deberán presentarse en el punto autocovid que se ubicará en el Recinto Ferial de la localidad de 16:00 a 18:00 horas.</strong> Las personas seleccionadas recibirán un mensaje vía móvil y no podrán delegar en otras. No podrá acudir aquellas personas que estén confinadas.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-prosigue-con-los-cribados-poblaciones-y-realizara-uno-en-el-viso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud notifica que extenderá la realización de cribados masivos a Alcaracejos y Torrecampo</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-notifica-que-extendera-la-realizacion-de-cribados-masivos-a-alcaracejos-y-torrecampo/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-notifica-que-extendera-la-realizacion-de-cribados-masivos-a-alcaracejos-y-torrecampo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaracejos]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[Torrecampo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=61126</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía va a proceder a realizar en los próximos días nuevos cribados poblacionales en ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="382" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2021/01/cribado_pozoblanco.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cribado_pozoblanco" /></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía va a proceder a realizar en los próximos días nuevos cribados poblacionales en diversos municipios, tras la decisión tomada por los diferentes Comités Territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto.</p>
<p style="text-align: left;">Concretamente, las pruebas se realizarán en 63 localidades andaluzas, repartidas en todas las provincias. Las fechas se anunciarán en los próximos días y las personas que, de manera voluntaria, se sometan a las mismas recibirán una notificación con información del lugar en el que se les realizarán.</p>
<p style="text-align: left;">En lo que respecta a la provincia de Córdoba serán siete los municipios donde se desarrollarán estas pruebas con dos de la comarca de Los Pedroches, <strong>Alcaracejos y Torrecampo</strong>. Esta última localidad presenta en la actualidad la primera tasa de incidencia más alta de toda la provincia de Córdoba con 3.365,4 casos por cada cien mil habitantes, además de mantener cerrado el colegio por la alta incidencia de Covid.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La situación en Alcaracejos también es preocupante con una tasa de incidencia de 2.517 casos, la segunda más alta de la comarca de Los Pedroches y la cuarta de la provincia. Como es habitual, los seleccionados para estas pruebas recibirán un mensaje donde serán citados para un test de antígenos. Hoy mismo, los cribados se están realizando en Belalcázar, el segundo desde que empezó la pandemia, e Hinojosa del Duque.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-notifica-que-extendera-la-realizacion-de-cribados-masivos-a-alcaracejos-y-torrecampo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud anuncia un nuevo cribado masivo de Covid-19 en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-anuncia-un-nuevo-cribado-masivo-de-covid-19-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-anuncia-un-nuevo-cribado-masivo-de-covid-19-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hoyaldia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=60857</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La situación al alza de casos de coronavirus en Pozoblanco se ha traducido en un nuevo cribado masivo que implicará a 608 personas que ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="345" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/12/camion-covid.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="camion-covid" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>La situación al alza de casos de coronavirus en Pozoblanco se ha traducido en un nuevo cribado masivo que implicará a 608 personas que serán seleccionadas, de nuevo, de manera aleatoria. Es el segundo cribado que se realizará en la localidad tras el que se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre.&nbsp;</p>
<p>Las nuevas pruebas se desarrollarán el próximo lunes 18 de enero de diez de la mañana a ocho de la tarde en el Recinto Ferial de la localidad. El muestreo será similar al primero realizado ya que por aquel entonces se citó a 615 personas, aunque no todas acudieron.&nbsp;</p>
<p>Las personas seleccionadas recibirán un mensaje a través de sus teléfonos móviles. Desde el Área Sanitaria Norte se recuerda que tan sólo podrán acudir las personas que reciban este mensaje y que no se podrá delegar en otras. Además, se recalca que no podrán acudir personas que estén confinadas.&nbsp;</p>
<p>La noticia de este cribado llega en un día donde la localidad sube su tasa de incidencia acumulada a los&nbsp;1.551,4 casos por cada cien mil habitantes.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-anuncia-un-nuevo-cribado-masivo-de-covid-19-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozoblanco sigue su tendencia al alza y suma otros 23 casos más de coronavirus</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/pozoblanco-sigue-su-tendencia-al-alza-y-suma-otros-23-casos-mas-de-coronavirus/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/pozoblanco-sigue-su-tendencia-al-alza-y-suma-otros-23-casos-mas-de-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=60300</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pozoblanco es, con mucha diferencia, el pueblo de la comarca de Los Pedroches que más casos positivos de Covid-19 acumula en los últimos días. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="373" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/12/covid_cribado.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="covid_cribado" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Pozoblanco es, con mucha diferencia, el pueblo de la comarca de Los Pedroches que más casos positivos de Covid-19 acumula en los últimos días. La jornada de hoy lunes no deja datos que varíen esa tendencia ya que el municipio suma otros 23 casos más a su estadística acumulada. La situación del municipio preocupa ya que mantiene 80 casos diagnosticados en los últimos 14 días lo que deja una tasa acumulada de 464,8 casos por cada 100.000 habitantes. En la última semana los casos acumulados ascienden a 49.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Esta misma mañana comenzaba el cribado masivo que se está realizando en la localidad durante el día de hoy, un cribado con test de antígenos para detectar posibles casos positivos que no presentan síntomas. Por la unidad móvil trasladada por la Consejería de Salud y Familias están pasando las personas que han sido seleccionadas aleatoriamente. En total, se ha llamado a 615 personas con edades comprendidas entre los 18 y 59 años.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Hasta el Recinto Ferial de Pozoblanco para asistir a ese cribado se ha trasladado la delegada de Salud y Familias, <strong>María Jesús Botella,</strong> que ha indicado que «es muy importante la realización de estos cribados porque permiten detectar casos positivos asintomáticos y, por lo tanto, cortar esa posible línea de contagio. Nos permite ver cómo está la situación en el municipio». Por ello, la delegada territorial ha pedido que todas las personas citadas acudan a realizarse la prueba. Una vez realizada, tan sólo las personas que dan resultado positivo son informadas del diagnóstico.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Volviendo a los datos del Covid-19, aunque Pozoblanco soporta la mayor subida también hay que añadir casos en Dos Torres, El Guijo e Hinojosa del Duque. Concretamente, en Dos Torres y en Hinojosa se han localizado dos casos más dejando en la primera de las localidades una incidencia acumulada de 580,7 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la tasa más alta sigue perteneciendo a El Guijo que, con nuevo caso, la eleva a 1.408,5 siendo la más alta de la provincia&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/pozoblanco-sigue-su-tendencia-al-alza-y-suma-otros-23-casos-mas-de-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud hará un cribado para la detección de Covid en Pozoblanco</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/salud-hara-un-cribado-para-la-deteccion-de-covid-en-pozoblanco/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/salud-hara-un-cribado-para-la-deteccion-de-covid-en-pozoblanco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[Pozoblanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=60152</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pozoblanco se sumará a las localidades cordobesas en las que se han realizado o están programados cribados masivos para la detección de Covid-19. Así ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="402" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/11/autocovi.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="autocovi" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Pozoblanco se sumará a las localidades cordobesas en las que se han realizado o están programados cribados masivos para la detección de Covid-19. Así lo ha anunciado hoy miércoles el portavoz y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">De momento, no se ha precisado cuándo se realizará el cribado en esta localidad, que será la segunda de la comarca de Los Pedroches donde se realice esta prueba después del anunciado en Belalcázar. <a href="http://www.hoyaldia.com/el-cribado-masivo-de-covid-19-en-belalcazar-se-realizara-el-proximo-16-de-diciembre/" target="_blank">Precisamente la delegación territorial de Salud y Familias comunicaba hoy que será el próximo 16 de diciembre cuando se realicen las pruebas en Belalcázar</a>.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">También queda por determinar el número de personas que serán citadas para estas pruebas, una muestra que se selecciona de manera aleatoria atendiendo a criterios&nbsp;epidemiológicos. En Belalcázar se ha seleccionado una muestra que asciende a 354 personas.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Después de una primera ola de relativa tranquilidad, Pozoblanco ha vivido más sobresaltos en esta segunda ola incrementado considerablemente los contagios. En la actualidad, presenta una tasa de 377 casos por cada 100.000 habitantes siendo el municipio de la comarca que más contagios arrastra en los últimos días.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/salud-hara-un-cribado-para-la-deteccion-de-covid-en-pozoblanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cribado masivo de Covid-19 en Belalcázar se realizará el próximo 15 de diciembre</title>
		<link>https://www.hoyaldia.com/el-cribado-masivo-de-covid-19-en-belalcazar-se-realizara-el-proximo-16-de-diciembre/</link>
		<comments>https://www.hoyaldia.com/el-cribado-masivo-de-covid-19-en-belalcazar-se-realizara-el-proximo-16-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia López]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMARCA]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoyaldia.com/?p=60147</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La&#160;delegación territorial de Salud y Familias ha dado a conocer las fechas de los próximos cribados que se llevarán a cabo&#160;en la provincia de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="396" src="https://www.hoyaldia.com/wp-content/uploads/2020/08/consultorio_-belalcazar.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="consultorio_ belalcazar" /></p><p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">La&nbsp;delegación territorial de Salud y Familias ha dado a conocer las fechas de los próximos cribados que se llevarán a cabo&nbsp;en la provincia de Córdoba para la detección de Covid-19. Las pruebas, que se realizarán en La Carlota, Adamuz, Rute y Belalcázar, se han programado para&nbsp;esta semana y la próxima siguiendo en todas el mismo método.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Así, la última localidad donde se realizarán será en el municipio de Los Pedroches ya que la fecha fijada para el cribado es la del 15&nbsp;de diciembre, mientras que el resto se desarrollarán este mismo viernes, día 11 de diciembre.<strong> En el caso de Belalcázar, las pruebas tendrán lugar en la Nave Cultural Fuente Vieja en horario de 09:00 a 12:00 horas, según ha anunciado la delegación</strong>.&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Serán 354 las personas de Belalcázar que serán citadas&nbsp;y que atenderá a una muestra seleccionada aleatoriamente con criterios epidemiológicos de personas entre 18 y 59 años. El cribado masivo de Belalcázar&nbsp;será el primero que se desarrolle en una localidad de la comarca de Los Pedroches, un municipio que acumula 165 casos desde el inicio de la pandemia pasando este verano por una situación especialmente delicada ante la alta incidencia acumulada.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hoyaldia.com/el-cribado-masivo-de-covid-19-en-belalcazar-se-realizara-el-proximo-16-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
